


V1FM10-M3/H | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 112-V1FM10-M3/HTR-ND - Remsa och spole (TR) 112-V1FM10-M3/HCT-ND - Remsbit (CT) 112-V1FM10-M3/HDKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | V1FM10-M3/H |
Beskrivning | DIODE SCHOTTKY 100V 1A DO219AB |
Tillverkarens standardleveranstid | 20 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Dioder 100 V 1A Ytmontering DO-219AB (SMF) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | V1FM10-M3/H Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Teknologi | ||
Spänning - DC-backspänning (Vr) (max) | 100 V | |
Ström - likriktat medelvärde (Io) | 1A | |
Spänning - fram (Vf) (max) @ If | 770 mV @ 1 A | |
Hastighet | Snabb återhämtning =< 500ns, > 200mA (Io) | |
Ström - läckström @ Vr | 50 µA @ 100 V | |
Kapacitans @ Vr, F | 95pF vid 4V, 1MHz | |
Monteringstyp | ||
Inkapsling/låda | ||
Leverantörens enhetsförpackning | DO-219AB (SMF) | |
Arbetstemperatur - koppling | -40°C-175°C | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 2,17000 | kr 2,17 |
| 10 | kr 1,35400 | kr 13,54 |
| 100 | kr 1,33620 | kr 133,62 |
| 500 | kr 0,94654 | kr 473,27 |
| 1 000 | kr 0,82981 | kr 829,81 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 0,49241 | kr 1 477,23 |
| 6 000 | kr 0,47287 | kr 2 837,22 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 2,17000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 2,71250 |









