Tillv. artnr. | Tillgängligt antal | Pris | Serie | Förpackning | Produktstatus | Tillämpningar | Typ | Kabellängd | Rullkapacitet | Kabeltyp | Kabeldiameter | Spänning | Lamp-wattal | Strömklassning (Ampere) | Egenskaper | Godkännande myndighet | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 I lager | 1 : kr 671,61000 Påse | Påse | Aktiv | Lätt | Indragare | 5,24' (1,60m) | - | - | - | - | - | - | - | - | |||
1 I lager 32 Marketplace | 1 : kr 629,18000 Påse | Bulk Påse | Aktiv | Fuktig miljö | Lamphållare | - | - | - | - | 600VAC | 300 Watt | 15A | - | CSA | |||
0 I lager 127 Marketplace Kontrollera leveranstid | 1 : kr 946,93000 Påse | Bulk Påse | Aktiv | - | Uttagsdosa | - | - | - | 0,33"-0,66" (8,4mm-16,8mm) | - | - | - | - | CSA | |||
0 I lager 90 Marketplace Kontrollera leveranstid | 1 : kr 1 875,47000 Påse | Bulk Påse | Aktiv | - | Uttagsdosa | - | - | - | 0,33"-0,66" (8,4mm-16,8mm) | 125VDC | - | 20A | - | CSA, UL | |||
0 I lager 132 Marketplace Kontrollera leveranstid | 1 : kr 2 081,38000 Påse | Bulk Påse | Aktiv | General Purpose | Strängljus | 100,00' (30,48m) | - | 14/2 | - | 120VAC | 150 Watt | - | 10 socklar | UL | |||
0 I lager 2 066 Marketplace Kontrollera leveranstid | 1 : kr 987,75000 Bulk | - | Bulk Bulk | Aktiv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 I lager 46 Marketplace Kontrollera leveranstid | 50 : kr 1 435,31660 Bulk | Bulk Bulk | Aktiv | - | Duplexutgång | - | - | - | 0,50"-0,75" (12,7mm-19,1mm) | 120VAC | - | - | - | CSA, UL | |||
0 I lager 120 Marketplace Kontrollera leveranstid | 1 : kr 1 781,85000 Bulk | Bulk Bulk | Aktiv | - | Handlampa | - | - | 16/3 | - | - | 100 Watt | - | - | - | |||
0 I lager 28 Marketplace Kontrollera leveranstid | 1 : kr 7 678,47000 Bulk | Bulk Bulk | Aktiv | - | Uttagsdosa | - | - | 12/3 | 0,60" (15,2mm) | 125VAC | - | 20A | - | - | |||
2 000 Marketplace | 5 : kr 204,71600 Bulk | Bulk | Aktiv | Standard | Omkopplare | 4,92' (1,50m) | - | - | - | 125VAC | - | 15A | - | - | |||
2 000 Marketplace | 5 : kr 245,84000 Bulk | Bulk | Aktiv | Standard | Omkopplare | 4,92' (1,50m) | - | - | - | 125VAC | - | 15A | - | - | |||
2 000 Marketplace | 5 : kr 245,84000 Bulk | Bulk | Aktiv | Standard | Omkopplare | 4,92' (1,50m) | - | - | - | 125VAC | - | 15A | - | - | |||
2 000 Marketplace | 5 : kr 285,15400 Bulk | Bulk | Aktiv | Standard | Omkopplare | 4,92' (1,50m) | - | - | - | 125VAC | - | 15A | - | - | |||
2 000 Marketplace | 5 : kr 332,40600 Bulk | Bulk | Aktiv | Standard | Omkopplare | Kabel medföljer inte | - | - | - | 125VAC | - | 15A | - | - | |||
2 000 Marketplace | 5 : kr 359,84000 Bulk | Bulk | Aktiv | Standard | Omkopplare | 4,92' (1,50m) | - | - | - | 125VAC | - | 15A | - | - | |||
2 000 Marketplace | 5 : kr 378,99800 Bulk | Bulk | Aktiv | Standard | Omkopplare | 4,92' (1,50m) | - | - | - | 125VAC | - | 15A | - | - | |||
2 000 Marketplace | 1 : kr 776,66000 Bulk | Bulk | Aktiv | Standard | Omkopplare | 4,92' (1,50m) | - | - | - | 250VAC | - | 10A | - | - | |||
2 000 Marketplace | 1 : kr 1 087,31000 Bulk | Bulk | Aktiv | Standard | Omkopplare | 4,92' (1,50m) | - | - | - | 250VAC | - | 10A | - | - | |||
2 000 Marketplace | 1 : kr 1 170,18000 Bulk | Bulk | Aktiv | Standard | Omkopplare | 4,92' (1,50m) | - | - | - | 250VAC | - | 10A | - | - | |||
2 000 Marketplace | 1 : kr 1 608,38000 Bulk | Bulk | Aktiv | Standard | Omkopplare | 4,92' (1,50m) | - | - | - | 125VAC | - | 15A | - | - | |||
20 I lager | 1 : kr 1 284,35000 Box | Box | Aktiv | Standard | Manöverenhet | - | - | - | - | - | - | 10A | - | CSA, UL | |||
52 I lager | 1 : kr 290,38000 Box | Box | Aktiv | Standard | Control Station | - | - | - | - | - | - | - | - | CSA, UL | |||
79 I lager | 1 : kr 311,78000 Box | Box | Aktiv | Standard | Control Station | - | - | - | - | - | - | - | - | CSA, UL | |||
30 I lager | 1 : kr 334,78000 Box | Box | Aktiv | Standard | Control Station | - | - | - | - | - | - | - | - | CSA, UL | |||
14 I lager | 1 : kr 1 202,23000 Box | Box | Aktiv | Standard | Manöverenhet | - | - | - | - | - | - | - | - | CSA, UL |


























