Programmerbar logik (PLC, PAC)
Tillv. artnr. | Tillgängligt antal | Pris | Serie | Förpackning | Produktstatus | Antal ingångar och typ | Antal utgångar och typ | Utvidgningsbar | Spänning - källa | Displaytyp | Antal tecken per rad | Kommunikationer | Minnesstorlek | Monteringstyp | Egenskaper | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 I lager | 1 : kr 1 375,76000 Bulk | Bulk | Aktiv | 8 - digital/analog | 4 - relä | Ej utökningsbar | 12-24VDC | Utan display | - | Ethernet, RS-485, USB | 2MB | DIN-skena | - | |||
211 I lager | 1 : kr 1 529,76000 Bulk | Bulk | Aktiv | 8 - digital/analog | 4 - relä | Ej utökningsbar | 12-24VDC | Utan display | - | Ethernet, RS-485, USB | 2MB | DIN-skena | - | |||
365 I lager | 1 : kr 1 815,50000 Bulk | Bulk | Aktiv | 8 - digital/analog | 4 - relä | Utökningsbar | 12-24VDC | Utan display | - | Ethernet, RS-485, USB, Wi-Fi Bluetooth Low Energy (BLE) | 2MB | DIN-skena | - | |||
42 I lager | 1 : kr 1 965,66000 Bulk | Bulk | Aktiv | 8 - digital (4), analog/digital (4) | 4 - relä | Ej utökningsbar | 24VDC | LCD - svarta tecken, grön bakgrundsbelysning | 18, 18, 18, 18 | - | 368 bit/200 ord | Chassimontering, DIN-skena | Avbrottsfri kraftförsörjning (litium) | |||
41 I lager | 1 : kr 2 447,36000 Bulk | Bulk | Aktiv | 8 - digital (4), analog/digital (4) | 4 - Solid State | Utökningsbar | 24VDC | - | - | Ethernet | - | DIN-skena | - | |||
46 I lager | 1 : kr 2 572,71000 Box | Box | Aktiv | 12 - digital (8), analog (4) | 4 - relä | Ej utökningsbar | 24VDC | - | - | - | - | DIN-skena | - | |||
407 I lager | 1 : kr 2 772,97000 Bulk | Bulk | Aktiv | 11 - digital (8), analog (3) | 12 - digital (8), analog (4) | - | 24VDC | Utan display | - | Ethernet, RS-422/485, RS-485, Wi-Fi Bluetooth Low Energy (BLE) | 16MB | DIN-skena | - | |||
85 I lager | 1 : kr 3 302,56000 Bulk | Bulk | Aktiv | 16 - digital | 16 - puls (4), PWM (4), Solid State (8) | Max. 3 moduler | 24VDC | Utan display | - | - | 32K ord | DIN-skena | - | |||
27 I lager | 1 : kr 6 176,34000 Box | - | Box | Aktiv | 1 - digital | 1 - Solid State | Ej utökningsbar | 10,8-28,8VDC | Utan display | - | Ethernet, USB | 32GB | DIN-skena | - | ||
29 I lager 54 Fabrik | 1 : kr 6 577,76000 Box | Box | Aktiv | - | - | Ej utökningsbar | - | Utan display | - | Ethernet | - | - | - | |||
88 I lager | 1 : kr 7 116,02000 Box | - | Box | Aktiv | 1 - digital | 1 - Solid State | Ej utökningsbar | 10,8-28,8VDC | Utan display | - | Ethernet, USB | 32GB | DIN-skena | - | ||
26 I lager | 1 : kr 2 332,69000 Bulk | Bulk | Aktiv | 8 - analog | 4 - relä | Utökningsbar | 12VDC, 24VDC | Lysdiod - trefärgade tecken, bakgrundsbelysning | - | Ethernet, RJ45 | - | DIN-skena | - | |||
72 I lager | 1 : kr 2 353,76000 Bulk | Bulk | Aktiv | 8 - digital | 6 - relä | Max. 3 moduler | 24VDC | Utan display | - | RS-232C | 12K ord | DIN-skena | - | |||
42 I lager | 1 : kr 2 481,48000 Bulk | Bulk | Aktiv | 8 - digital | 8 - puls (4), PWM (4) | Max. 3 moduler | 24VDC | Utan display | - | RS-232C | 12K ord | DIN-skena | - | |||
26 I lager | 1 : kr 3 591,22000 Bulk | Bulk | Aktiv | 12 - digital | 8 - relä | Ej utökningsbar | 100-240VAC | LCD - vita tecken, bakgrundsbelysning | 18, 18, 18, 18 | - | 368 bit/200 ord | Chassimontering, DIN-skena | Avbrottsfri kraftförsörjning (litium) | |||
7 I lager 42 Marketplace | 1 : kr 3 812,45000 Bulk | Bulk Box | Aktiv | 16 - digital | 10 - relä | Utökningsbar | 100-240VAC | LCD - vita tecken, bakgrundsbelysning | 18, 18, 18, 18 | - | 368 bit/200 ord | Chassimontering, DIN-skena | Avbrottsfri kraftförsörjning (litium) | |||
39 I lager | 1 : kr 4 327,00000 Bulk | Bulk | Aktiv | 16 - digital (10), analog/digital (6) | 10 - PWM (4), Solid State (6) | Utökningsbar | 24VDC | LCD - vita tecken, bakgrundsbelysning | 18, 18, 18, 18 | - | 368 bit/200 ord | Chassimontering, DIN-skena | Avbrottsfri kraftförsörjning (litium) | |||
32 I lager | 1 : kr 4 921,64000 Bulk | - | Bulk | Aktiv | 19 - digital (9), analog/digital (10) | 19 - Digital (5), analog/PWM (6), relä (8) | Max. 127 moduler | 12-24VDC | Utan display | - | Ethernet, RS-232, RS-485, USB | 256KB | DIN-skena | Startsats: Kabel, manual, strömförsörjning | ||
26 I lager | 1 : kr 6 614,25000 Box | Box | Aktiv | 16 - digital | 16 - Solid State | Max. 7 moduler | 24VDC | Utan display | - | RS-232C, USB | 32K ord | - | - | |||
152 I lager 14 Fabrik | 1 : kr 7 635,67000 Bulk | Bulk | Aktiv | 12 - digital | 8 - relä | Max. 1 moduler | 24VDC | Utan display | - | Ethernet, optionskort tillgängliga | 32K ord | Chassimontering, DIN-skena | Backupbatteri | |||
60 I lager | 1 : kr 12 733,93000 Bulk | Bulk | Aktiv | 24 - digital | 16 - relä | Max. 3 moduler | 24VDC | Utan display | - | Ethernet, optionskort tillgängliga | 32K ord | Chassimontering, DIN-skena | Backupbatteri | |||
37 I lager | 1 : kr 605,68000 Box | Box | Aktiv | 3 - digital | - | Utökningsbar | 24VDC | Utan display | - | Modbus, RS-485 | - | DIN-skena | - | |||
35 I lager | 1 : kr 6 414,36000 Bulk | Bulk | Aktiv | 8 - digital | 6 - Solid State | Max. 1 moduler | 24VDC | Utan display | - | USB, optionskort tillgängliga | 32K ord | Chassimontering, DIN-skena | Backupbatteri | |||
62 I lager 28 Fabrik | 1 : kr 11 822,72000 Bulk | Bulk | Aktiv | 24 - digital | 16 - relä | Max. 3 moduler | 100-240VAC | Utan display | - | USB, optionskort tillgängliga | 32K ord | Chassimontering, DIN-skena | Backupbatteri | |||
198 I lager 96 Fabrik | 1 : kr 14 801,77000 Box | Box | Aktiv | - | - | Max. 40 moduler (3-stativ) | - | Utan display | - | RS-232C, USB | 64K ord | DIN-skena | Backupbatteri |























