Trycksensorer, omvandlare
Tillv. artnr. | Tillgängligt antal | Pris | Serie | Förpackning | Produktstatus | Tillämpningar | Trycktyp | Arbetstryck | Utgångstyp | Utgång | Precision | Spänning - källa | Portstorlek | Porttyp | Egenskaper | Termineringstyp | Maximalt tryck | Arbetstemperatur | Grad | Godkännande | Monteringstyp | Inkapsling/låda | Leverantörens enhetsförpackning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 554 I lager | 1 : kr 25,82000 Remsbit (CT) 10 000 : kr 15,31792 Remsa och spole (TR) | - | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Senaste tidpunkt för inköp | Kortmontering | Absolut | 4,35PSI-15,95PSI (30kPa-110kPa) | I2C | - | - | 1,8V | - | Utan port | - | SMD (SMT) uttag | - | -40°C-85°C | - | - | Ytmontering | 8-VFLGA | 8-LGA (2x2,5) | ||
7 479 I lager | 1 : kr 28,01000 Remsbit (CT) 10 000 : kr 16,69687 Remsa och spole (TR) | - | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Aktiv | - | Absolut | 4,35PSI-18,13PSI (30kPa-125kPa) | I2C, SPI | - | ±0,01PSI (±0,05kPa) | 1,65V-3,6V | - | Utan port | - | - | - | -40°C-85°C | - | - | Ytmontering | 10-WFLGA | 10-LGA (2x2) | ||
3 491 I lager | 1 : kr 28,46000 Remsbit (CT) 8 000 : kr 17,06548 Remsa och spole (TR) | - | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Kortmontering | Absolut | 3,77PSI-18,27PSI (26kPa-126kPa) | I2C, SPI | 24 b | ±0,007PSI (±0,05kPa) | 1,7V-3,6V | - | Utan port | Temperaturkompenserad | SMD (SMT) uttag | 290PSI (2 000kPa) | -40°C-85°C | - | - | Ytmontering | 10-WFLGA | 10-HLGA (2,0x2,0) | ||
3 192 I lager | 1 : kr 29,01000 Remsbit (CT) 8 000 : kr 17,40356 Remsa och spole (TR) | - | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Kortmontering | Absolut | 3,77PSI-18,27PSI (26kPa-126kPa) | I2C, SPI | 24 b | ±0,015PSI (±0,1kPa) | 1,7V-3,6V | - | Utan port | Temperaturkompenserad | SMD (SMT) uttag | 290,08PSI (2 000kPa) | -40°C-85°C | - | - | Ytmontering | 10-WFLGA | 10-HLGA (2x2) | ||
1 840 I lager | 1 : kr 30,29000 Remsbit (CT) 3 400 : kr 18,94452 Remsa och spole (TR) | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Industriautomation, medicinteknisk ventilering | Absolut | 6,52PSI-29,01PSI (45kPa-200kPa) | SPI | 14 b | ±0,435PSI (±3kPa) | 3V-5,25V | - | Utan port | - | - | 87,02PSI (600kPa) | -40°C-105°C | Automotive | AEC-Q103-002 | Ytmontering | 8-SMD, flata stift, exponerad kontaktyta | PG-DFN-8-1 | |||
9 505 I lager | 1 : kr 32,11000 Remsbit (CT) 10 000 : kr 19,31161 Remsa och spole (TR) | - | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) | Aktiv | - | Absolut | 4,35PSI-18,13PSI (30kPa-125kPa) | I2C, SPI | - | ±0,01PSI (±0,05kPa) | 1,65V-3,6V | - | Utan port | - | SMD (SMT) uttag | 290,08PSI (2 000kPa) | -40°C-85°C (TA) | - | - | Ytmontering | 10-VFLGA | 10-LGA (2x2) | ||
4 101 I lager | 1 : kr 34,58000 Remsbit (CT) 1 500 : kr 22,60139 Remsa och spole (TR) | - | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Aktiv | - | Absolut | 1,45PSI-16,68PSI (10kPa-115kPa) | Analog spänning | 0,4V-4,65V | ±0,3PSI (±2,07kPa) | 4,5V-5,5V | - | Utan port | Förstärkt utgång, temperaturkompenserad | SMD (SMT) uttag | 21,76PSI (150kPa) | -40°C-125°C (TA) | Automotive | AEC-Q100 | Ytmontering | 8-SMD-modul | PG-DSOF-8-16 | ||
4 937 I lager | 1 : kr 35,95000 Remsbit (CT) 1 500 : kr 23,54331 Remsa och spole (TR) | - | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Kortmontering | Absolut | 1,45PSI-43,51PSI (10kPa-300kPa) | Analog spänning | 0,4V-4,65V | ±0,544PSI (±3,75kPa) | 4,5V-5,5V | - | Utan port | Förstärkt utgång, temperaturkompenserad | SMD (SMT) uttag | - | -40°C-140°C | Automotive | AEC-Q100 | Ytmontering | 8-SMD-modul | PG-DSOF-8-16 | ||
0 I lager 132 825 Marketplace Kontrollera leveranstid | 1 : kr 38,59000 Remsbit (CT) 3 600 : kr 23,79454 Remsa och spole (TR) | - | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® Box | Aktiv | Kortmontering | Absolut | 4,35PSI-17,4PSI (30kPa-120kPa) | I2C | 24 b | ±0,058PSI (±0,4kPa) | 1,5V-3,6V | - | Utan port | - | SMD (SMT) uttag | 87,02PSI (600kPa) | -40°C-85°C | - | - | Ytmontering | 4-SMD, inga stift, exponerad kontaktyta | 4-SMD | ||
5 518 I lager | 1 : kr 41,42000 Remsbit (CT) 4 000 : kr 26,24102 Remsa och spole (TR) | - | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Kortmontering | - | 4,35PSI-18,13PSI (30kPa-125kPa) | I2C, I3C, SPI | - | ±0,007PSI (±0,05kPa) | 1,71V-3,6V | - | Utan port | Standbyläge | - | - | - | - | - | Ytmontering | 9-LGA | 9-LGA (3,25x3,25) | ||
34 402 I lager | 1 : kr 44,34000 Remsbit (CT) 3 000 : kr 28,55290 Remsa och spole (TR) | - | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Senaste tidpunkt för inköp | - | Absolut | 4,35PSI-15,95PSI (30kPa-110kPa) | I2C | - | ±0,015PSI (±0,1kPa) | 1,71V-1,89V | - | Utan port | - | - | - | -40°C-85°C | - | - | Ytmontering | 10-SMD-modul | 10-SMD | ||
3 877 I lager | 1 : kr 46,44000 Remsbit (CT) 5 000 : kr 29,19901 Remsa och spole (TR) | - | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Kortmontering | Absolut | 3,77PSI-18,27PSI (26kPa-126kPa) | I2C, SPI | 24 b | ±0,003PSI (±0,02kPa) | 1,7V-3,6V | - | Utan port | Temperaturkompenserad | SMD (SMT) uttag | 290,08PSI (2 000kPa) | -30°C-105°C | - | - | Ytmontering | 10-VFLGA | 10-LLGA (2,5x2,5) | ||
3 303 I lager | 1 : kr 47,53000 Rör | Rör | Aktiv | Kortmontering | Vented Gauge | 5,37PSI (37kPa) | Analog spänning | 0mV-31mV | ±0,8% | - | Hane - 0,1" (2,59mm) tub | Taggfri | - | Måsvinge | 7,69PSI (53kPa) | 0°C-50°C | - | - | Ytmontering | 6-SMD-modul | - | |||
7 949 I lager | 1 : kr 48,63000 Remsbit (CT) 1 500 : kr 32,35653 Remsa och spole (TR) | - | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Kortmontering | Absolut | 5,8PSI-16,68PSI (40kPa-115kPa) | Analog spänning | 0,5V-4,5V | ±0,348PSI (±2,4kPa) | 4,5V-5,5V | - | Utan port | Förstärkt utgång, temperaturkompenserad | SMD (SMT) uttag | 21,76PSI (150kPa) | -40°C-125°C | Automotive | AEC-Q100 | Ytmontering | 8-SMD-modul | - | ||
2 286 I lager | 1 : kr 52,18000 Remsbit (CT) 2 500 : kr 33,96662 Remsa och spole (TR) | - | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Aktiv | - | Absolut | 3,77PSI-18,27PSI (26kPa-126kPa) | I2C, SPI | 24 b | ±0,01PSI (0,1kPa) | 1,7V-3,6V | - | Utan port | Temperaturkompenserad | SMD (SMT) uttag | 145,04PSI (1 000kPa) | -40°C-85°C | - | - | Ytmontering | 10-FCLGA | 10-CCLGA (2,7x2,7) | ||
2 491 I lager | 1 : kr 63,86000 Remsbit (CT) 2 000 : kr 42,60009 Remsa och spole (TR) | - | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Aktiv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
1 147 I lager | 1 : kr 65,96000 Remsbit (CT) 2 500 : kr 42,53649 Remsa och spole (TR) | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Kortmontering | Absolut | 4,35PSI-17,4PSI (30kPa-120kPa) | I2C | 24 b | ±0,007PSI (±0,05kPa) | 1,5V-3,6V | - | Utan port | Temperaturkompenserad | SMD (SMT) uttag | 145,04PSI (1 000kPa) | -20°C-85°C | - | - | Ytmontering | 4-SMD-modul | - | |||
767 I lager | 1 : kr 71,98000 Rör | Rör | Aktiv | Kortmontering | Compound | ±7,25PSI (±50kPa) | Analog spänning | -43mV-42mV | ±0,5% | - | Hane - 0,1" (2,59mm) tub | Taggfri | - | Måsvinge | -11,6PSI-17,4PSI (-80kPa-120kPa) | -10°C-100°C | - | - | Ytmontering | 6-SMD-modul | - | |||
3 358 I lager | 1 : kr 80,74000 Remsbit (CT) 2 000 : kr 54,56052 Remsa och spole (TR) | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Kortmontering | Absolut | 100PSI (689,48kPa) | Wheatstone-brygga | 0mV-60mV (3V) | ±0,2% | 3V-10V | - | Utan port | - | Måsvinge | 300PSI (2 068,43kPa) | -40°C-125°C | - | - | Ytmontering | 8-SOIC (Bredd 0,154", 3,90mm) | - | |||
33 794 I lager | 1 : kr 81,83000 Remsbit (CT) 1 000 : kr 56,84011 Remsa och spole (TR) | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) | Aktiv | Kortmontering | Differentiell | 5,8PSI (40kPa) | Wheatstone-brygga | 0mV-3,006mV (6V) | ±1,5% | 6V-10V | - | Utan port | Temperaturkompenserad | PC-stift | 125PSI (861,84kPa) | 15°C-40°C | - | - | Genomgående hål | 4-SSIP modul | - | |||
31 678 I lager | 1 : kr 90,77000 Remsbit (CT) 3 600 : kr 58,70509 Remsa och spole (TR) | - | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Kortmontering | Absolut | 0,15PSI-17,4PSI (1kPa-120kPa) | I2C, SPI | 24 b | ±0,022PSI (±0,15kPa) | 1,8V-3,6V | - | Utan port | - | SMD (SMT) uttag | 87,02PSI (600kPa) | -40°C-85°C | - | - | Ytmontering | 8-SMD | 8-SMD | ||
2 416 I lager | 1 : kr 96,98000 Remsbit (CT) 3 600 : kr 62,91102 Remsa och spole (TR) | - | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Kortmontering | Absolut | 0,15PSI-17,4PSI (1kPa-120kPa) | I2C, SPI | 24 b | ±0,022PSI (±0,15kPa) | 1,8V-3,6V | - | Utan port | - | SMD (SMT) uttag | 87,02PSI (600kPa) | -40°C-85°C | - | - | Ytmontering | 8-SMD | - | ||
2 488 I lager | 1 : kr 97,43000 Remsbit (CT) 2 500 : kr 64,10116 Remsa och spole (TR) | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Kortmontering | Absolut | 4,35PSI-17,4PSI (30kPa-120kPa) | I2C | 24 b | ±0,007PSI (±0,05kPa) | 1,5V-3,6V | - | Utan port | Temperaturkompenserad | SMD (SMT) uttag | 145,04PSI (1 000kPa) | -20°C-85°C | - | - | Ytmontering | 4-SMD-modul | - | |||
2 734 I lager | 1 : kr 99,99000 Remsbit (CT) 2 500 : kr 65,86860 Remsa och spole (TR) | - | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Aktiv | - | Absolut | 4,35PSI-17,4PSI (30kPa-120kPa) | I2C | 24 b | ±0,007PSI (±0,05kPa) | 1,5V-3,6V | - | Utan port | Temperaturkompenserad | SMD (SMT) uttag | 145,04PSI (1 000kPa) | -20°C-85°C | - | - | Ytmontering | 4-SMD, utan ledning | - | ||
3 994 I lager | 1 : kr 106,28000 Remsbit (CT) 2 500 : kr 70,21638 Remsa och spole (TR) | - | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Kortmontering | Absolut | 435,1PSI (3 000kPa) | I2C | 24 b | ±0,022PSI (±0,15kPa) | 1,5V-3,6V | - | Utan port | Temperaturkompenserad | SMD (SMT) uttag | 725,19PSI (5 000kPa) | -20°C-85°C | - | - | Ytmontering | 4-SMD-modul | - |























