
XLUGY59M | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 1497-1029-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | XLUGY59M |
Beskrivning | LED GRN/YLW DIFFUSED T-1 3/4 T/H |
Tillverkarens standardleveranstid | 9 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Grön, gul 568nm grön, 588nm gul LED-indikation - diskret 2,2V grön, 2,1V gul Radial - 3 ledningar |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | XLUGY59M Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | - | |
Förpackning | Bulk | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Färg | ||
Konfiguration | Gemensam katod | |
Linsfärg | White | |
Linstransparens | Diffused | |
Millicandela-märkning | ||
Linstyp | Rund med välvd topp | |
Linsstorlek | 5mm, T-1 3/4 | |
Spänning - fram (Vf) (Typ) | 2,2V grön, 2,1V gul | |
Ström - test | 20mA grön, 20mA gul | |
Visningsvinkel | 60° | |
Monteringstyp | ||
Våglängd - dominant | ||
Våglängd - topp | 565nm grön, 590nm gul | |
Egenskaper | - | |
Inkapsling/låda | Radial - 3 ledningar | |
Leverantörens enhetsförpackning | ||
Storlek/dimension | - | |
Höjd (max) | 8,60mm | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 4,24000 | kr 4,24 |
| 10 | kr 2,91600 | kr 29,16 |
| 100 | kr 2,08470 | kr 208,47 |
| 500 | kr 1,71162 | kr 855,81 |
| 1 000 | kr 1,58875 | kr 1 588,75 |
| 2 000 | kr 1,48415 | kr 2 968,30 |
| 5 000 | kr 1,36966 | kr 6 848,30 |
| 10 000 | kr 1,29817 | kr 12 981,70 |
| 25 000 | kr 1,22015 | kr 30 503,75 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 4,24000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 5,30000 |







