Similar
Similar

Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | - | |
Förpackning | Remsa och spole (TR) | |
Artikelstatus | Föråldrad | |
FET-typ | ||
Teknologi | ||
Drain till source-spänning (Vdss) | 20 V | |
Ström - kontinuerlig drain (Id) @ 25°C | ||
Drivspänning (max Rds On, min. Rds On) | 2,5V, 4,5V | |
Rds On (max) @ Id, Vgs | 65mOhm vid 3,3A, 4,5V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 1,2V vid 250µA | |
Gateladdning (Qg) (Max) @ Vgs | 6 nC @ 4.5 V | |
Vgs (Max) | ±8V | |
Ingångskapacitans (Ciss) (Max) @ Vds | 465 pF @ 16 V | |
FET-funktion | - | |
Effektförlust (max) | 640mW (Ta) | |
Arbetstemperatur | -55°C-150°C (TJ) | |
Grad | - | |
Godkännande | - | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Leverantörens enhetsförpackning | ChipFET™ | |
Inkapsling/låda | ||
Basproduktens nummer |


