Tillv. artnr. | Tillgängligt antal | Pris | Serie | Förpackning | Produktstatus | Drivkrets | Ingångstyp | Spänning - märkt | Spänningsintervall | Frekvens | Teknologi | Driftläge | Varaktighet | Ljudtrycksnivå (SPL) | Ström - matning | Portplats | Arbetstemperatur | Godkännande myndighet | Klassificeringar | Ingångsskydd | Monteringstyp | Terminering | Storlek/dimension | Höjd - monterad (max) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 768 I lager | 1 : kr 5,58000 Bulk | Bulk | Aktiv | Transduktor, externt driven | Noll-toppvärdessignal | 5 V | 4-6V | 2,4kHz | Magnetisk | Enkel ton | - | 87dB vid 5V, 10cm | 50mA | Topp | -20°C-70°C | - | Washable | - | Genomgående hål | PC-stift | 0,472" diam. (12,00mm) | 0,386" (9,80mm) | |||
13 610 I lager | 1 : kr 5,76000 Tråg | Tråg | Aktiv | Transduktor, externt driven | Noll-toppvärdessignal | 5 V | 3-7V | 2,4kHz | Elektromekanisk/magnetisk | Enkel ton | - | 87dB vid 5V, 10cm | 40mA | Topp | -30°C-70°C | - | Washable | - | Genomgående hål | PC-stift | 0,472" diam. (12,00mm) | 0,366" (9,30mm) | |||
29 908 I lager | 500 : kr 3,12152 Remsa och låda (TB) 1 : kr 5,86000 Remsbit (CT) | Remsbit (CT) Remsa och låda (TB) | Aktiv | Transduktor, externt driven | Noll-toppvärdessignal | 3 V | 0-30V | 4kHz | Piezo | Enkel ton | - | 60dB vid 3V, 10cm | - | Topp | -10°C-70°C | - | - | - | Genomgående hål | PC-stift | 0,480" diam. (12,20mm) | 0,307" (7,80mm) | |||
3 811 I lager | 1 : kr 6,24000 Bulk | Bulk | Senaste tidpunkt för inköp | Transduktor, externt driven | Noll-toppvärdessignal | 1.5 V | 30V (max.) | 4kHz | Piezo | Ringning | - | 75dB vid 1,5V, 10cm | - | Topp | -20°C-70°C | - | - | - | Genomgående hål | PC-stift | 0,866" diam. (22,00mm) | 0,343" (8,70mm) | |||
14 201 I lager | 1 : kr 6,33000 Bulk | Bulk | Aktiv | Transduktor, externt driven | Noll-toppvärdessignal | 1.5 V | 1-3V | 2,048kHz | Magnetisk | Enkel ton | - | 80dB vid 1,5V, 10cm | 10mA | Topp | -20°C-60°C | - | - | - | Genomgående hål | PC-stift | 0,472" diam. (12,00mm) | 0,346" (8,80mm) | |||
34 269 I lager | 1 : kr 7,09000 Tråg | Tråg | Aktiv | Transduktor, externt driven | Noll-toppvärdessignal | 3.5 V | 3-5V | 2,048kHz | Magnetisk | Enkel ton | - | 85dB vid 3,5V, 10cm | 35mA | Topp | -20°C-60°C | - | - | - | Genomgående hål | PC-stift | 0,472" diam. (12,00mm) | 0,354" (9,00mm) | |||
5 080 I lager | 350 : kr 4,07889 Remsa och låda (TB) 1 : kr 7,37000 Remsbit (CT) | Remsbit (CT) Remsa och låda (TB) | Aktiv | Transduktor, externt driven | Noll-toppvärdessignal | 3 V | 0-30V | 4kHz | Piezo | Enkel ton | - | 75dB vid 3V, 10cm | - | Topp | -10°C-70°C | - | - | - | Genomgående hål | PC-stift | 0,551" diam. (14,00mm) | 0,362" (9,20mm) | |||
43 315 I lager | 1 : kr 7,75000 Tråg | Tråg | Aktiv | Transduktor, externt driven | Topp-toppvärdessignal | 12 V | 8-15V | 2,4kHz | Elektromekanisk/magnetisk | Enkel ton | - | 85dB vid 12V, 10cm | 40mA | Topp | -30°C-80°C | - | Washable | - | Genomgående hål | PC-stift | 0,472" diam. (12,00mm) | 0,386" (9,80mm) | |||
25 996 I lager | 1 : kr 8,69000 Remsbit (CT) 2 000 : kr 4,05306 Remsa och spole (TR) | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Senaste tidpunkt för inköp | Transduktor, externt driven | Noll-toppvärdessignal | 1.5 V | 12,5V (max.) | 4kHz | Piezo | Enkel ton | - | 65dB vid 1,5V, 10cm | - | Sida | -40°C-85°C | - | - | - | Ytmontering | Lödplattor | L 0,354" x B 0,354" (9,00 x 9,00mm) | 0,075" (1,90mm) | |||
24 764 I lager | 1 : kr 9,45000 Tråg | Tråg | Aktiv | Transduktor, externt driven | Noll-toppvärdessignal | 12 V | 6-16V | 2,4kHz | Magnetisk | Enkel ton | - | 85dB vid 12V, 10cm | 40mA | Topp | -20°C-60°C | - | Washable | - | Genomgående hål | PC-stift | 0,472" diam. (12,00mm) | 0,394" (10,00mm) | |||
21 866 I lager | 1 : kr 9,52000 Remsbit (CT) 1 500 : kr 4,49744 Remsa och spole (TR) | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Transduktor, externt driven | Topp-toppvärdessignal | 3 V | 1-25V | 4kHz | Piezo | - | - | 72dB vid 3V, 10cm | 1mA | Topp | -40°C-85°C | - | - | - | Ytmontering | Lödplattor | L 0,354" x B 0,354" (9,00 x 9,00mm) | 0,083" (2,10mm) | |||
2 595 I lager | 1 : kr 9,52000 Remsbit (CT) 2 000 : kr 4,37460 Remsa och spole (TR) | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Transduktor, externt driven | Topp-toppvärdessignal | 3 V | 1-25V | 4kHz | Piezo | - | - | 72dB vid 3V, 10cm | 1mA | Topp | -40°C-85°C | - | - | - | Ytmontering | Lödplattor | L 0,354" x B 0,354" (9,00 x 9,00mm) | 0,083" (2,10mm) | |||
33 437 I lager | 1 : kr 10,02000 Remsbit (CT) 1 000 : kr 5,04129 Remsa och spole (TR) | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Senaste tidpunkt för inköp | Transduktor, externt driven | Noll-toppvärdessignal | 1.5 V | 25V (max.) | 4kHz | Piezo | Enkel ton | - | 84dB a 1,5V, 10cm | - | Sida | -20°C-70°C | - | - | - | Ytmontering | Lödplattor | L 0,472" x B 0,472" (12,00 x 12,00mm) | 0,118" (3,00mm) | |||
42 958 I lager | 1 : kr 10,30000 Tråg | Tråg | Aktiv | Transduktor, externt driven | Noll-toppvärdessignal | 5 V | 4-6V | 2,73kHz | Magnetisk | Enkel ton | - | 85dB vid 5V, 10cm | 80mA | Topp | -20°C-60°C | - | - | - | Genomgående hål | PC-stift | 0,354" diam. (9,00mm) | 0,189" (4,80mm) | |||
13 302 I lager | 1 : kr 10,49000 Tråg | Tråg | Aktiv | Transduktor, externt driven | Topp-toppvärdessignal | 1.5 V | 1-3V | 2,048kHz | Elektromekanisk/magnetisk | Enkel ton | - | 82dB vid 1,5V, 10cm | 10mA | Topp | -20°C-70°C | - | - | - | Genomgående hål | PC-stift | 0,472" diam. (12,00mm) | 0,343" (8,70mm) | |||
0 I lager Kontrollera leveranstid | 1 : kr 10,75000 Bulk | Bulk | Aktiv | Transduktor, externt driven | Noll-toppvärdessignal | 1.5 V | 1-3V | 2,048kHz | Magnetisk | Enkel ton | - | 70dB vid 1,5V, 10cm | 15mA | Topp | -20°C-60°C | - | - | - | Genomgående hål | PC-stift | 0,472" diam. (12,00mm) | 0,232" (5,90mm) | |||
12 799 I lager | 1 : kr 11,25000 Tråg | Tråg | Aktiv | Transduktor, externt driven | Noll-toppvärdessignal | 5 V | 4-6V | 2,73kHz | Magnetisk | Enkel ton | - | 85dB vid 5V, 10cm | 80mA | Topp | -20°C-70°C | - | - | - | Genomgående hål | PC-stift | 0,354" diam. (9,00mm) | 0,197" (5,00mm) | |||
14 862 I lager | 1 : kr 11,60000 Remsbit (CT) 1 000 : kr 5,69760 Remsa och spole (TR) | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Transduktor, externt driven | Noll-toppvärdessignal | 3.6 V | 2-5V | 2,7kHz | Elektromekanisk/magnetisk | - | - | 85dB vid 3,6V, 10cm | 100mA | Sida | -40°C-105°C | - | - | - | Ytmontering | Lödplattor | L 0,335" x B 0,335" (8,50 x 8,50mm) | 0,130" (3,30mm) | |||
10 335 I lager | 1 : kr 12,47000 Remsbit (CT) 1 000 : kr 6,25817 Remsa och spole (TR) | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Senaste tidpunkt för inköp | Transduktor, externt driven | Noll-toppvärdessignal | 1.5 V | 12,5V (max.) | 2kHz | Piezo | Enkel ton | - | 70dB vid 1,5V, 10cm | - | Sida | -20°C-70°C | - | - | - | Ytmontering | Lödplattor | L 0,472" x B 0,472" (12,00 x 12,00mm) | 0,118" (3,00mm) | |||
14 983 I lager | 1 : kr 12,76000 Tråg | Tråg | Aktiv | Indikator, internt driven | DC | 5 V | 4-7V | 2,3kHz | Magnetisk | - | - | 85dB vid 5V, 10cm | 30mA | Topp | -40°C-85°C | - | Washable | - | Genomgående hål | PC-stift | 0,472" diam. (12,00mm) | 0,382" (9,70mm) | |||
67 637 I lager | 1 : kr 12,85000 Tråg | Tråg | Aktiv | Transduktor, externt driven | Noll-toppvärdessignal | 6 V | 3-12V | 2,048kHz | Magnetisk | Enkel ton | - | 85dB vid 6V, 10cm | 50mA | Topp | -20°C-60°C | - | Washable | - | Genomgående hål | PC-stift | 0,630" diam. (16,00mm) | 0,571" (14,50mm) | |||
4 900 I lager | 1 : kr 13,04000 Remsbit (CT) 1 000 : kr 6,56832 Remsa och spole (TR) | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Senaste tidpunkt för inköp | Transduktor, externt driven | Noll-toppvärdessignal | 1.5 V | 12,5V (max.) | 2kHz | Piezo | Enkel ton | - | 70dB vid 1,5V, 10cm | - | Sida | -40°C-85°C | - | - | - | Ytmontering | Lödplattor | L 0,472" x B 0,472" (12,00 x 12,00mm) | 0,118" (3,00mm) | |||
3 309 I lager | 1 : kr 13,23000 Tråg | Tråg | Aktiv | Transduktor, externt driven | Topp-toppvärdessignal | 5 V | 3-8V | 2,4kHz | Elektromekanisk/magnetisk | Enkel ton | - | 85dB vid 5V, 10cm | 40mA | Topp | -40°C-70°C | - | Washable | - | Genomgående hål | PC-stift | 0,472" diam. (12,00mm) | 0,343" (8,70mm) | |||
7 746 I lager | 1 : kr 13,51000 Tråg | Tråg | Aktiv | Indikator, internt driven | DC | 3 V | 2-4V | 2,3kHz | Elektromekanisk/magnetisk | Enkel ton | - | 82dB vid 3V, 10cm | 30mA | Topp | -20°C-70°C | - | Washable | - | Genomgående hål | PC-stift | 0,472" diam. (12,00mm) | 0,303" (7,70mm) | |||
2 141 I lager | 1 : kr 13,58000 Box | Box | Aktiv | Indikator, internt driven | DC | 3 V | 2-5V | 2,4kHz | Magnetisk | Enkel ton | - | 85dB vid 3V, 10cm | 30mA | Topp | -30°C-70°C | - | Washable | - | Genomgående hål | PC-stift | 0,472" diam. (12,00mm) | 0,394" (10,00mm) |
























