AC/DC konfigurerbara nätaggregat (fabriksmonterade)
Tillv. artnr. | Tillgängligt antal | Pris | Serie | Förpackning | Produktstatus | Typ | Spänning - ingång | Antal utgångar | Effekt (Watt) | Spänning - utspänning 1 | Tillämpningar | Effektivitet | Egenskaper | Godkännande myndighet | Standardnummer | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 I lager Kontrollera leveranstid | 1 : kr 102,42000 Bulk | * | Bulk | Aktiv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 I lager Kontrollera leveranstid | 10 : kr 335,94200 Bulk | * | Bulk | Aktiv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 I lager Kontrollera leveranstid | 1 : kr 360,22000 Bulk | * | Bulk | Aktiv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 I lager Kontrollera leveranstid | 1 : kr 412,81000 Bulk | * | Bulk | Aktiv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 I lager Kontrollera leveranstid | 1 : kr 563,39000 Box | * | Box | Aktiv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 I lager Kontrollera leveranstid | 1 : kr 1 015,14000 Box | * | Box | Aktiv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 I lager Kontrollera leveranstid | 1 : kr 1 172,74000 Box | * | Box | Aktiv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 I lager | Aktiv | - | Bulk | Aktiv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 I lager Kontrollera leveranstid | 1 : kr 1 752,28000 Bulk | * | Bulk | Aktiv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 I lager Kontrollera leveranstid | 1 : kr 2 016,45000 Bulk | * | Bulk | Aktiv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 I lager Kontrollera leveranstid | 1 : kr 2 042,84000 Box | Box | Aktiv | - | 85-264VAC | 2025-01-04 | 207W | - | - | 89% (konfigurationsberoende) | - | CE, cURus, D-Mark, TUV | - | |||
0 I lager Kontrollera leveranstid | 1 : kr 2 058,80000 Box | Box | Aktiv | - | 85-264VAC | 2025-01-04 | 207W | - | - | 89% (konfigurationsberoende) | - | CE, cURus, D-Mark, TUV | - | |||
0 I lager Kontrollera leveranstid | 1 : kr 2 664,54000 Bulk | - | Bulk | Aktiv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 I lager Kontrollera leveranstid | 1 : kr 2 664,54000 Bulk | - | Bulk | Aktiv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 I lager Kontrollera leveranstid | 1 : kr 2 664,54000 Bulk | - | Bulk | Aktiv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 I lager Kontrollera leveranstid | 1 : kr 2 749,52000 Box | * | Box | Aktiv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 I lager Kontrollera leveranstid | 1 : kr 2 749,52000 Box | * | Box | Aktiv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 I lager Kontrollera leveranstid | 1 : kr 2 768,53000 Bulk | - | Bulk | Aktiv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 I lager Kontrollera leveranstid | 1 : kr 2 768,53000 Bulk | - | Bulk | Aktiv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 I lager Kontrollera leveranstid | 1 : kr 2 768,53000 Bulk | - | Bulk | Aktiv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 I lager Kontrollera leveranstid | 1 : kr 3 069,33000 Box | * | Box | Aktiv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 I lager | Aktiv | - | Bulk | Aktiv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 I lager Kontrollera leveranstid | 1 : kr 3 495,80000 Bulk | * | Bulk | Aktiv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 I lager Kontrollera leveranstid | 1 : kr 3 936,93000 Box | * | Box | Aktiv | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
0 I lager Kontrollera leveranstid | 1 : kr 5 030,23000 Bulk | Bulk | Aktiv | - | 85-264VAC | 2025-01-07 | 650W | 0,9-60V | - | 84% (beroende på konfiguration) | Justerbar utgång, kan användas med DC-ingång, PFC, fjärranalys, Standby-utgång, universalingång | CB, CE, cURus, PFC, TUV | - |




