Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar




L77SDEH09SOL2RM8 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | L77SDEH09SOL2RM8-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | L77SDEH09SOL2RM8 |
Beskrivning | CONN D-SUB RCPT 9POS VERT SOLDER |
Tillverkarens standardleveranstid | 18 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 9 positioner D-Sub Uttag (honuttag) kontaktdon |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | L77SDEH09SOL2RM8 Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Tråg | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Kontaktdonsutförande | ||
Kontaktdonstyp | Uttag (honuttag) | |
Antal positioner | ||
Antal rader | 2 | |
Monteringstyp | ||
Skalstorlek, kontaktlayout | 1 (DE, E) | |
Kontakttyp | Signal | |
Flänsfunktion | Kortets sida (4-40), matchande sida, honstiftskruv (4-40) | |
Terminering | Lödmetall | |
Skalmaterial, ytbehandling | Stål, tennpläterad | |
Kontaktytbehandling | Guld | |
Kontaktyta, tjocklek | Flash | |
Ingångsskydd | - | |
Brandklassning av material | UL94 V-0 | |
Strömklassning (Ampere) | 3A | |
Dornavstånd | - | |
Egenskaper | Kortlås | |
Spänningsvärde | 250V | |
Färg | Svart | |
Kontaktform | Stämplad | |
Dielektriskt material | Termoplast (glasfylld) | |
Ledningsdimension | - | |
Kontaktmaterial | Fosforbrons | |
Arbetstemperatur | -55°C-125°C | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 15,03000 | kr 15,03 |
| 10 | kr 12,79500 | kr 127,95 |
| 25 | kr 11,99400 | kr 299,85 |
| 50 | kr 11,41940 | kr 570,97 |
| 180 | kr 10,43228 | kr 1 877,81 |
| 360 | kr 9,93406 | kr 3 576,26 |
| 540 | kr 9,65370 | kr 5 213,00 |
| 1 080 | kr 9,19293 | kr 9 928,36 |
| 2 520 | kr 8,65961 | kr 21 822,22 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 15,03000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 18,78750 |



















