



TMDC 10-2422 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 1951-3355-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | TMDC 10-2422 |
Beskrivning | DC/DC CONVERTER +/-12V 10W |
Tillverkarens standardleveranstid | 13 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Kapslad DC-DC-omvandlare 2 Utgång 12V -12V 416mA, 416mA 36V Ingång |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | TMDC 10-2422 Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Traco Power | |
Serie | ||
Förpackning | Box | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Typ | Kapslad | |
Spänning - ingång (min) | 9V | |
Spänning - ingång (max) | 36V | |
Antal utgångar | 2 | |
Spänning - utspänning 1 | 12V | |
Spänning - utspänning 2 | -12V | |
Spänning - utspänning 3 | - | |
Spänning - utspänning 4 | - | |
Ström - utgång (max) | 416mA, 416mA | |
Effekt (Watt) | 10W | |
Spänning - isolering | 3 kV | |
Tillämpningar | ITE (kommersiell) | |
Effektivitet | 86% | |
Arbetstemperatur | -40°C-92,5°C (med nedstämpling) | |
Monteringstyp | Chassimontering | |
Storlek/dimension | L 3,11" x B 1,34" x H 0,87" (79,0 x 34,0 x 22,0mm) | |
Godkännande myndighet | CB, CE, cURus | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 521,64000 | kr 521,64 |
| 5 | kr 519,65600 | kr 2 598,28 |
| 10 | kr 517,67100 | kr 5 176,71 |
| 30 | kr 510,11100 | kr 15 303,33 |
| 50 | kr 508,03200 | kr 25 401,60 |
| 100 | kr 504,06210 | kr 50 406,21 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 521,64000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 652,05000 |











