
TLP292(GB-TPL,E | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | TLP292(GB-TPLETR-ND - Remsa och spole (TR) TLP292(GB-TPLECT-ND - Remsbit (CT) TLP292(GB-TPLEDKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | TLP292(GB-TPL,E |
Beskrivning | OPTOISOLTR 3.75KV 1CH TRANS 4-SO |
Tillverkarens standardleveranstid | 14 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Optoisolator Transistor Utgång 3750Vrms 1 kanaler 4-SO |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | TLP292(GB-TPL,E Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Toshiba Semiconductor and Storage | |
Serie | - | |
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Antal kanaler | 1 | |
Spänning - isolering | 3750Vrms | |
Strömöverföringshastighet (min) | 100% vid 5mA | |
Current Transfer Ratio, CTR (max) | 600% vid 5mA | |
På/av-tid (typ) | 3µs, 3µs | |
Stig/falltid (typ) | 2µs, 3µs | |
Ingångstyp | AC, DC | |
Utgångstyp | Transistor | |
Spänning - utgång (max) | 80V | |
Ström - utgång/kanal | 50mA | |
Spänning - fram (Vf) (Typ) | 1,25V | |
Ström - DC fram (If) (max) | 50 mA | |
Vce-mättnad (max) | 300mV | |
Arbetstemperatur | -55°C-125°C | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | 4-SOIC (Bredd 0,179", 4,55mm) | |
Leverantörens enhetsförpackning | 4-SO | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 5,20000 | kr 5,20 |
| 10 | kr 3,61000 | kr 36,10 |
| 100 | kr 2,60350 | kr 260,35 |
| 500 | kr 2,14912 | kr 1 074,56 |
| 1 000 | kr 1,99981 | kr 1 999,81 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 2 500 | kr 1,83614 | kr 4 590,35 |
| 5 000 | kr 1,73389 | kr 8 669,45 |
| 7 500 | kr 1,68145 | kr 12 610,88 |
| 12 500 | kr 1,62222 | kr 20 277,75 |
| 17 500 | kr 1,58700 | kr 27 772,50 |
| 25 000 | kr 1,55263 | kr 38 815,75 |
| 62 500 | kr 1,47681 | kr 92 300,62 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 5,20000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 6,50000 |











