
TPS63802DLAR | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 296-TPS63802DLARTR-ND - Remsa och spole (TR) 296-TPS63802DLARCT-ND - Remsbit (CT) 296-TPS63802DLARDKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | TPS63802DLAR |
Beskrivning | IC REG BUCK BOOST ADJ 2A 10VSON |
Tillverkarens standardleveranstid | 6 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Buck-Boost Spänningsregulator IC Positiv Justerbar 1,8V 1 Utgång 2A 10-PowerVFDFN |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | TPS63802DLAR Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | - | |
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Funktion | Step-up/step-down | |
Utgångskonfiguration | Positiv | |
Topologi | ||
Utgångstyp | ||
Antal utgångar | 1 | |
Spänning - ingång (min) | 1,3V | |
Spänning - ingång (max) | 5,5V | |
Spänning - utspänning (min/fast) | ||
Spänning - utgång (max) | 5,2V | |
Ström - utgång | ||
Frekvens - switchande | 2,1MHz | |
Synkron likriktare | Ja | |
Arbetstemperatur | -40°C-125°C (TJ) | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | ||
Leverantörens enhetsförpackning | 10-VSON-HR (3x2) | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 25,99000 | kr 25,99 |
| 10 | kr 19,38200 | kr 193,82 |
| 25 | kr 17,72840 | kr 443,21 |
| 100 | kr 15,91570 | kr 1 591,57 |
| 250 | kr 15,05084 | kr 3 762,71 |
| 500 | kr 14,52918 | kr 7 264,59 |
| 1 000 | kr 14,10006 | kr 14 100,06 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 13,56992 | kr 40 709,76 |
| 6 000 | kr 13,31055 | kr 79 863,30 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 25,99000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 32,48750 |












