Direkt
Direkt
MFR Recommended
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar
Similar

LMV321IDBVRE4 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 296-52658-2-ND - Remsa och spole (TR) 296-52658-1-ND - Remsbit (CT) 296-52658-6-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | LMV321IDBVRE4 |
Beskrivning | IC OPAMP GP 1 CIRCUIT SOT23-5 |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Standard (allmänna ändamål) Förstärkare 1 Kretsar Rail-to-Rail SOT-23-5 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | LMV321IDBVRE4 Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | - | |
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Har utgått hos Digi-Key | |
Förstärkartyp | ||
Antal kretsar | 1 | |
Utgångstyp | Rail-to-Rail | |
Stig/falltid | 1V/µs | |
Förstärkning bandbreddsprodukt | 1 MHz | |
Ström - biasering ingång | 15 nA | |
Spänning - ingång offset | 1.7 mV | |
Ström - matning | 130µA | |
Ström - utgång/kanal | 160 mA | |
Spänning - spann (min.) | 2.7 V | |
Spänning - spann (max.) | 5.5 V | |
Arbetstemperatur | -40°C-125°C | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | SC-74A, SOT-753 | |
Leverantörens enhetsförpackning | SOT-23-5 | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 6,05000 | kr 6,05 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 2,72185 | kr 8 165,55 |
| 6 000 | kr 2,65227 | kr 15 913,62 |
| 9 000 | kr 2,61741 | kr 23 556,69 |
| 15 000 | kr 2,57879 | kr 38 681,85 |
| 21 000 | kr 2,55623 | kr 53 680,83 |
| 30 000 | kr 2,53452 | kr 76 035,60 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 6,05000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 7,56250 |






