
ADS7924IRTER | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 296-27456-2-ND - Remsa och spole (TR) 296-27456-1-ND - Remsbit (CT) 296-27456-6-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | ADS7924IRTER |
Beskrivning | IC ADC 12BIT SAR 16WQFN |
Tillverkarens standardleveranstid | 12 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 12 Bit analog-digital-omvandlare 4 Ingång 1 SAR 16-WQFN (3x3) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | ADS7924IRTER Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Texas Instruments | |
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Antal bitar | 12 | |
Samplingshastighet (per sekund) | 100k | |
Antal ingångar | 4 | |
Ingångstyp | Enpolig | |
Datagränssnitt | I2C | |
Konfiguration | MUX-ADC | |
Förhållande - S/H:ADC | - | |
Antal A/D-omvandlare | 1 | |
Arkitektur | SAR | |
Referenstyp | Supply | |
Spänning - matning, analog | 2,2V-5,5V | |
Spänning - matning, digital | 1,65V-5,5V | |
Egenskaper | - | |
Arbetstemperatur | -40°C-85°C | |
Inkapsling/låda | 16-WFQFN exponerad kontaktyta | |
Leverantörens enhetsförpackning | 16-WQFN (3x3) | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 30,43000 | kr 30,43 |
| 10 | kr 22,87800 | kr 228,78 |
| 25 | kr 20,98960 | kr 524,74 |
| 100 | kr 18,90930 | kr 1 890,93 |
| 250 | kr 17,91724 | kr 4 479,31 |
| 500 | kr 17,31920 | kr 8 659,60 |
| 1 000 | kr 16,82696 | kr 16 826,96 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 16,21904 | kr 48 657,12 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 30,43000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 38,03750 |










