


HD10-9-96P-N005 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 1734-1849-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | HD10-9-96P-N005 |
Beskrivning | SQ FG REC ASM |
Tillverkarens standardleveranstid | 13 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 9 Positioner rund kontakt Uttag (hanstift) Lödmetall |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | HD10-9-96P-N005 Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Box | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Kontaktdonstyp | ||
Antal positioner | 9 | |
Skalstorlek - insats | 9-96 | |
Skalstorlek, MIL | - | |
Monteringstyp | Panelmontering, genomgående hål | |
Monteringsfunktion | Fläns | |
Terminering | Lödmetall | |
Fästtyp | Bajonettlås | |
Riktning | Nyckel | |
Primärt material | Plast | |
Skalmaterial | Polyfenylensulfid (PPS) (glasfylld) | |
Skalytbehandling | - | |
Kontaktytbehandling - hopkoppling | Tenn | |
Färg | Svart | |
Ingångsskydd | - | |
Brandklassning av material | - | |
Egenskaper | - | |
Skärmning | ||
Strömklassning (Ampere) | - | |
Spänningsvärde | - | |
Kabelöppning | - | |
Arbetstemperatur | - | |
Bakstyckesmaterial, plätering | - | |
Kontaktmaterial | Kopparlegering | |
Kontaktytbehandling, tjocklek - hopkoppling | - | |
Material i insats | Polyfenylensulfid (PPS) (glasfylld) | |
Tillämpningar | - | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 248,91000 | kr 248,91 |
| 10 | kr 211,54800 | kr 2 115,48 |
| 48 | kr 189,38396 | kr 9 090,43 |
| 96 | kr 180,35125 | kr 17 313,72 |
| 144 | kr 175,26931 | kr 25 238,78 |
| 288 | kr 166,91358 | kr 48 071,11 |
| 528 | kr 159,93534 | kr 84 445,86 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 248,91000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 311,13750 |





