
SFM-115-01-L-D-DS | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | SFM-115-01-L-D-DS-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | SFM-115-01-L-D-DS |
Beskrivning | CONN RCPT 30POS 0.05 GOLD PCB |
Tillverkarens standardleveranstid | 4 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 30 Positioner Uttag Kontakt 0,050" (1,27mm) Genomgående hål Guld |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | SFM-115-01-L-D-DS Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Rör | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Kontaktdonstyp | ||
Kontakttyp | Honuttag | |
Stil | Kort till kort eller kabel | |
Antal positioner | ||
Antal inlästa positioner | Alla | |
Delning - hopkoppling | ||
Antal rader | 2 | |
Radmellanrum - hopkoppling | 0,050" (1,27mm) | |
Monteringstyp | Genomgående hål | |
Terminering | ||
Fästtyp | Push-Pull | |
Kontaktytbehandling - hopkoppling | ||
Kontaktytbehandling, tjocklek - hopkoppling | 10,0µin (0,25µm) | |
Isolering, färg | Svart | |
Isoleringshöjd | 0,180" (4,57mm) | |
Kontaktlängd - polstift | 0,120" (3,05mm) | |
Arbetstemperatur | -55°C-125°C | |
Brandklassning av material | UL94 V-0 | |
Kontaktytbehandling - polstift | Tenn | |
Sammankopplade stackhöjder | 6,02mm, 6,17mm, 7,80mm, 7,95mm, 9,58mm, 9,73mm, 11,48mm, 11,63mm | |
Ingångsskydd | - | |
Egenskaper | Monteringsfläns, monteringsdelar | |
Strömklassning (Ampere) | 3,2A per kontakt | |
Spänningsvärde | 250VAC | |
Tillämpningar | - | |
Isoleringsmaterial | Vätskekristallpolymer (LCP) | |
Kontaktform | Kvadrat | |
Kontaktmaterial | Berylliumkoppar | |
Kontaktytbehandling, tjocklek - polstift | - | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 85,81000 | kr 85,81 |
| 10 | kr 79,28600 | kr 792,86 |
| 25 | kr 74,93840 | kr 1 873,46 |
| 50 | kr 72,19800 | kr 3 609,90 |
| 100 | kr 59,25150 | kr 5 925,15 |
| 500 | kr 54,90488 | kr 27 452,44 |
| 1 000 | kr 53,28666 | kr 53 286,66 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 85,81000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 107,26250 |





