
RACM40-24SK/OF/PCB-T | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 945-RACM40-24SK/OF/PCB-T-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | RACM40-24SK/OF/PCB-T |
Beskrivning | AC/DC CONVERTER 24V 40W |
Tillverkarens standardleveranstid | 26 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Öppen ram AC DC-omvandlare 1 Utgång 24V 1,667A 80-264VAC, 120-370VDC Ingång |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | RACM40-24SK/OF/PCB-T Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Recom Power | |
Serie | ||
Förpackning | Tråg | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Typ | Öppen ram | |
Antal utgångar | 1 | |
Spänning - ingång | 80-264VAC, 120-370VDC | |
Spänning - utspänning 1 | 24V | |
Spänning - utspänning 2 | - | |
Spänning - utspänning 3 | - | |
Spänning - utspänning 4 | - | |
Ström - utgång (max) | 1,667A | |
Effekt (Watt) | 40 W | |
Tillämpningar | Medicin | |
Egenskaper | Standby-utgång, universalingång | |
Arbetstemperatur | -40°C-85°C (med nedstämpling) | |
Effektivitet | 90% | |
Monteringstyp | Genomgående hål | |
Inkapsling/låda | 7-DIP-modul, 6 ledningar | |
Storlek/dimension | L 3,08" x B 1,60" x H 1,14" (78,3 x 40,6 x 28,9mm) | |
Godkännande myndighet | CE, CSA, cURus | |
Nätreglering | ±0,05% | |
Lastreglering | 0,5% | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 243,72000 | kr 243,72 |
| 5 | kr 234,62400 | kr 1 173,12 |
| 10 | kr 230,82600 | kr 2 308,26 |
| 25 | kr 225,88520 | kr 5 647,13 |
| 50 | kr 222,20920 | kr 11 110,46 |
| 100 | kr 218,59170 | kr 21 859,17 |
| 250 | kr 213,89280 | kr 53 473,20 |
| 500 | kr 177,66000 | kr 88 830,00 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 243,72000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 304,65000 |


