
EEE-0JA102AP | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | PCE4557TR-ND - Remsa och spole (TR) PCE4557CT-ND - Remsbit (CT) PCE4557DKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | EEE-0JA102AP |
Beskrivning | CAP ALUM 1000UF 20% 6.3V SMD |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 1000 µF 6.3 V Elektrolytkondensatorer aluminium Radial, kapsling - SMD 2000tim vid 85°C |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | EEE-0JA102AP Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Inte för nya designer | |
Kapacitans | ||
Tolerans | ±20% | |
Spänning - märkt | 6.3 V | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | - | |
Livslängd @ temp. | 2000tim vid 85°C | |
Arbetstemperatur | -40°C-85°C | |
Polarisering | Polär | |
Klassificeringar | ||
Tillämpningar | ||
Rippelström @ låg frekvens | 700 mA @ 120 Hz | |
Rippelström @ hög frekvens | 1.19 A @ 10 kHz | |
Ledaravstånd | - | |
Storlek/dimension | 0,394" diam. (10,00mm) | |
Höjd - monterad (max) | 0,402" (10,20mm) | |
Monteringsyta vid ytmontering | L 0,406" x B 0,406" (10,30 x 10,30mm) | |
Monteringstyp | ||
Inkapsling/låda | Radial, kapsling - SMD | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 7,57000 | kr 7,57 |
| 10 | kr 4,67800 | kr 46,78 |
| 50 | kr 3,59840 | kr 179,92 |
| 100 | kr 3,22570 | kr 322,57 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 500 | kr 2,63022 | kr 1 315,11 |
| 1 000 | kr 2,42326 | kr 2 423,26 |
| 1 500 | kr 2,26859 | kr 3 402,89 |
| 2 500 | kr 2,10122 | kr 5 253,05 |
| 3 500 | kr 2,06000 | kr 7 210,00 |
| 5 000 | kr 2,01909 | kr 10 095,45 |
| 6 000 | kr 1,98689 | kr 11 921,34 |
| 12 000 | kr 1,92930 | kr 23 151,60 |
| 12 500 | kr 1,92362 | kr 24 045,25 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 7,57000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 9,46250 |

