

10TAB47M | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | P123518TR-ND - Remsa och spole (TR) P123518CT-ND - Remsbit (CT) P123518DKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | 10TAB47M |
Beskrivning | CAP TANT POLY 47UF 10V 1411 |
Tillverkarens standardleveranstid | 30 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 47 µF Formgjuten Tantal - polymerkondensatorer 10 V 1411 (metrisk 3528) 70mOhm vid 100kHz |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | 10TAB47M Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Panasonic Electronic Components | |
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Kapacitans | 47 µF | |
Tolerans | ±20% | |
Spänning - märkt | 10 V | |
Typ | Formgjuten | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | 70mOhm vid 100kHz | |
Arbetstemperatur | -55°C-105°C | |
Livslängd @ temp. | 1000tim vid 105°C | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | 1411 (metrisk 3528) | |
Storlek/dimension | L 0,138" x B 0,110" (3,50 x 2,80mm) | |
Höjd - monterad (max) | 0,079" (2,00mm) | |
Ledaravstånd | - | |
Tillverkarens storlekskod | B2 | |
Klassificeringar | - | |
Egenskaper | General Purpose | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 19,59000 | kr 19,59 |
| 10 | kr 13,29000 | kr 132,90 |
| 50 | kr 10,79620 | kr 539,81 |
| 100 | kr 10,02800 | kr 1 002,80 |
| 500 | kr 8,72658 | kr 4 363,29 |
| 1 000 | kr 8,32392 | kr 8 323,92 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 2 000 | kr 8,15224 | kr 16 304,48 |
| 6 000 | kr 7,73414 | kr 46 404,84 |
| 10 000 | kr 7,57943 | kr 75 794,30 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 19,59000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 24,48750 |

