
NCV3843BVD1R2G | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | NCV3843BVD1R2GOSTR-ND - Remsa och spole (TR) NCV3843BVD1R2GOSCT-ND - Remsbit (CT) NCV3843BVD1R2GOSDKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | NCV3843BVD1R2G |
Beskrivning | IC REG CTRLR FLYBACK 8SOIC |
Tillverkarens standardleveranstid | 25 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Svepåtergång Regulator Positiv, med isolering Utgång Step-up/step-down DC DC växelregulator IC 8-SOIC |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | NCV3843BVD1R2G Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | onsemi | |
Serie | - | |
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Utgångstyp | Transistordrivare | |
Funktion | Step-up/step-down | |
Utgångskonfiguration | Positiv, med isolering | |
Topologi | Svepåtergång | |
Antal utgångar | 1 | |
Utgångsfaser | 1 | |
Spänning - drift (Vcc/Vdd) | 7,6V-30V | |
Frekvens - switchande | 500kHz | |
Driftcykel (max) | 96% | |
Synkron likriktare | Nej | |
Klocksynkronisering | Nej | |
Seriegränssnitt | - | |
Styrfunktioner | Frekvenskontroll | |
Arbetstemperatur | -40°C-125°C (TJ) | |
Grad | Automotive | |
Godkännande | AEC-Q100 | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | 8-SOIC (Bredd 0,154", 3,90mm) | |
Leverantörens enhetsförpackning | 8-SOIC | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 11,25000 | kr 11,25 |
| 10 | kr 8,15500 | kr 81,55 |
| 25 | kr 7,38240 | kr 184,56 |
| 100 | kr 6,52520 | kr 652,52 |
| 250 | kr 6,11716 | kr 1 529,29 |
| 500 | kr 5,87110 | kr 2 935,55 |
| 1 000 | kr 5,66858 | kr 5 668,58 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 2 500 | kr 5,45469 | kr 13 636,73 |
| 5 000 | kr 5,32581 | kr 26 629,05 |
| 7 500 | kr 5,26126 | kr 39 459,45 |
| 12 500 | kr 5,18974 | kr 64 871,75 |
| 17 500 | kr 5,14793 | kr 90 088,77 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 11,25000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 14,06250 |






