


FDS4559 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | FDS4559TR-ND - Remsa och spole (TR) FDS4559CT-ND - Remsbit (CT) FDS4559DKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | FDS4559 |
Beskrivning | MOSFET N/P-CH 60V 4.5A 8SOIC |
Tillverkarens standardleveranstid | 24 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | MOSFETs - matriser 60V 4,5A, 3,5A 1W Ytmontering 8-SOIC |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | FDS4559 Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | onsemi | |
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Teknologi | MOSFET (Metalloxid) | |
Konfiguration | N och P-kanal | |
FET-funktion | Logiknivågrind | |
Drain till source-spänning (Vdss) | 60V | |
Ström - kontinuerlig drain (Id) @ 25°C | 4,5A, 3,5A | |
Rds On (max) @ Id, Vgs | 55mOhm vid 4,5A, 10V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 3V vid 250µA | |
Gateladdning (Qg) (Max) @ Vgs | 18nC vid 10V | |
Ingångskapacitans (Ciss) (Max) @ Vds | 650pF vid 25V, 759pF vid 25V | |
Effekt - max | 1W | |
Arbetstemperatur | -55°C-175°C (TJ) | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | 8-SOIC (Bredd 0,154", 3,90mm) | |
Leverantörens enhetsförpackning | 8-SOIC | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 11,83000 | kr 11,83 |
| 10 | kr 7,44900 | kr 74,49 |
| 100 | kr 4,91960 | kr 491,96 |
| 500 | kr 3,83530 | kr 1 917,65 |
| 1 000 | kr 3,48608 | kr 3 486,08 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 2 500 | kr 3,10801 | kr 7 770,03 |
| 5 000 | kr 2,87431 | kr 14 371,55 |
| 7 500 | kr 2,75528 | kr 20 664,60 |
| 12 500 | kr 2,64084 | kr 33 010,50 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 11,83000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 14,78750 |








