
2012010060 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 900-2012010060TR-ND - Remsa och spole (TR) 900-2012010060CT-ND - Remsbit (CT) 900-2012010060DKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | 2012010060 |
Beskrivning | CONN HEADER SMD 6POS 2MM |
Tillverkarens standardleveranstid | 9 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Stiftlistkontaktdon Ytmontering 6 positioner 0,079" (2,00mm) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | 2012010060 Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Kontaktdonstyp | ||
Kontakttyp | Stift | |
Delning - hopkoppling | ||
Antal positioner | ||
Antal rader | 1 | |
Radmellanrum - hopkoppling | - | |
Antal inlästa positioner | Alla | |
Stil | ||
Mantling | Isolerkapslad - 4 väggar | |
Monteringstyp | ||
Terminering | Lödmetall | |
Fästtyp | Hasphållare | |
Kontaktlängd - hopkoppling | - | |
Kontaktlängd - polstift | - | |
Övergripande kontaktlängd | - | |
Isoleringshöjd | 0,354" (9,00mm) | |
Kontaktform | Kvadrat | |
Kontaktytbehandling - hopkoppling | Tenn | |
Kontaktytbehandling, tjocklek - hopkoppling | 39,4µin (1,00µm) | |
Kontaktytbehandling - polstift | Tenn | |
Kontaktmaterial | Mässing | |
Isoleringsmaterial | Polyamid (PA), nylon (glasfylld) | |
Egenskaper | Mjuklodsretention | |
Arbetstemperatur | -40°C-105°C | |
Ingångsskydd | - | |
Brandklassning av material | UL94 V-0 | |
Isolering, färg | Natural | |
Strömklassning (Ampere) | Varierar efter trådgrovlek | |
Spänningsvärde | 250V | |
Sammankopplade stackhöjder | - | |
Kontaktytbehandling, tjocklek - polstift | 39,4µin (1,00µm) | |
Tillämpningar | General Purpose | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 7,01000 | kr 7,01 |
| 10 | kr 5,92400 | kr 59,24 |
| 25 | kr 5,55440 | kr 138,86 |
| 50 | kr 5,28880 | kr 264,44 |
| 100 | kr 5,03600 | kr 503,60 |
| 250 | kr 4,72048 | kr 1 180,12 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 570 | kr 4,45351 | kr 2 538,50 |
| 1 140 | kr 4,24089 | kr 4 834,61 |
| 1 710 | kr 4,12124 | kr 7 047,32 |
| 2 850 | kr 3,97537 | kr 11 329,80 |
| 3 990 | kr 3,88212 | kr 15 489,66 |
| 5 700 | kr 3,78568 | kr 21 578,38 |
| 14 250 | kr 3,54884 | kr 50 570,97 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 7,01000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 8,76250 |







