




0430450809 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | WM1828TR-ND - Remsa och spole (TR) WM1828CT-ND - Remsbit (CT) |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | 0430450809 |
Beskrivning | CONN HEADER SMD R/A 8POS 3MM |
Tillverkarens standardleveranstid | 9 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Stiftlistkontaktdon Ytmontering, högervinklad 8 positioner 0,118" (3,00mm) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | 0430450809 Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Kontaktdonstyp | ||
Kontakttyp | Stift | |
Delning - hopkoppling | ||
Antal positioner | ||
Antal rader | 2 | |
Radmellanrum - hopkoppling | ||
Antal inlästa positioner | Alla | |
Stil | ||
Mantling | Isolerkapslad - 4 väggar | |
Monteringstyp | ||
Terminering | Lödmetall | |
Fästtyp | Låsramp | |
Kontaktlängd - hopkoppling | - | |
Kontaktlängd - polstift | - | |
Övergripande kontaktlängd | - | |
Isoleringshöjd | 0,290" (7,37mm) | |
Kontaktform | Kvadrat | |
Kontaktytbehandling - hopkoppling | Tenn | |
Kontaktytbehandling, tjocklek - hopkoppling | 60,0µin (1,52µm) | |
Kontaktytbehandling - polstift | Tenn | |
Kontaktmaterial | Messinglegering | |
Isoleringsmaterial | Vätskekristallpolymer (LCP) (glasfylld) | |
Egenskaper | Mjuklodsretention | |
Arbetstemperatur | -40°C-105°C | |
Ingångsskydd | - | |
Brandklassning av material | UL94 V-0 | |
Isolering, färg | Svart | |
Strömklassning (Ampere) | Varierar efter trådgrovlek | |
Spänningsvärde | 600V | |
Sammankopplade stackhöjder | - | |
Kontaktytbehandling, tjocklek - polstift | - | |
Tillämpningar | Automotive, General Purpose, industri, medicin, telekom | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 33,32000 | kr 33,32 |
| 10 | kr 28,33100 | kr 283,31 |
| 100 | kr 24,07450 | kr 2 407,45 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 200 | kr 17,75950 | kr 3 551,90 |
| 400 | kr 16,91195 | kr 6 764,78 |
| 600 | kr 16,43488 | kr 9 860,93 |
| 1 000 | kr 15,85332 | kr 15 853,32 |
| 1 400 | kr 15,48162 | kr 21 674,27 |
| 2 000 | kr 15,09714 | kr 30 194,28 |
| 5 000 | kr 14,15300 | kr 70 765,00 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 33,32000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 41,65000 |











