
614-43-318-31-012000 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | ED90125-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | 614-43-318-31-012000 |
Beskrivning | CONN IC DIP SOCKET 18POS GOLD |
Tillverkarens standardleveranstid | 4 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 18 (2 x 9) Positioner DIP, 0,3" (7,62mm) radavstånd Uttag Guld Genomgående hål |
Datablad | Datablad |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Serie | ||
Förpackning | Rör | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Typ | DIP, 0,3" (7,62mm) radavstånd | |
Antal positioner eller stift (rutnät) | 18 (2 x 9) | |
Delning - hopkoppling | 0,100" (2,54mm) | |
Kontaktytbehandling - hopkoppling | Guld | |
Kontaktytbehandling, tjocklek - hopkoppling | 30,0µin (0,76µm) | |
Kontaktmaterial- hopkoppling | Berylliumkoppar | |
Monteringstyp | Genomgående hål | |
Egenskaper | Bärvåg, öppen ram | |
Terminering | Lödmetall | |
Delning - polstift | 0,100" (2,54mm) | |
Kontaktytbehandling - polstift | Tenn | |
Kontaktytbehandling, tjocklek - polstift | 200,0µin (5,08µm) | |
Kontaktmaterial - polstift | Messinglegering | |
Höljesmaterial | Polycyklohexylendimetylentereftalat (PCT), polyester | |
Arbetstemperatur | -55°C-125°C | |
Längd termineringspolstift | 0,136" (3,45mm) | |
Brandklassning av material | - | |
Strömklassning (Ampere) | 3 A | |
Kontaktresistans | - | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 51,12000 | kr 51,12 |
| 22 | kr 41,06045 | kr 903,33 |
| 44 | kr 39,09727 | kr 1 720,28 |
| 66 | kr 37,99470 | kr 2 507,65 |
| 110 | kr 36,64882 | kr 4 031,37 |
| 264 | kr 34,45383 | kr 9 095,81 |
| 506 | kr 32,90860 | kr 16 651,75 |
| 1 012 | kr 31,33917 | kr 31 715,24 |
| 2 508 | kr 29,39741 | kr 73 728,70 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 51,12000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 63,90000 |


