
0860-0-15-20-82-14-11-0 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 54-0860-0-15-20-82-14-11-0-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | 0860-0-15-20-82-14-11-0 |
Beskrivning | SPRING-LOADED HIGH CURRENT PIN W |
Tillverkarens standardleveranstid | 4 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Kontaktfjäder Genomgående hål |
Datablad | Datablad |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Mill-Max Manufacturing Corp. | |
Serie | ||
Förpackning | Bulk | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Kontakttyp | Hylsa och rörlig kärna (Pogo-stift) | |
Monteringstyp | Genomgående hål | |
Högsta arbetshöjd | 0,393" (9,98mm) | |
Rekommenderad arbetshöjd | 0,348" (8,84mm) | |
Lägsta arbetshöjd | 0,303" (7,70mm) | |
Mått pad-layout | Cirkulär - 0,093" (2,36mm) (TO) | |
Manöverkraft - initial | 25gf | |
Manöverkraft - mellankompression | 120gf | |
Kolvstorlek | Diam. 0,050" (1,27mm) | |
Egenskaper | - | |
Hopkopplingscykler | 1000000 | |
Kontaktmaterial | Messinglegering | |
Kontaktytbehandling | Guld | |
Kontaktyta, tjocklek | 20,0µin (0,51µm) | |
Strömklassning (Ampere) | 7,3A | |
Brandklassning av material | - | |
Arbetstemperatur | -55°C-125°C | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 18,43000 | kr 18,43 |
| 10 | kr 15,63000 | kr 156,30 |
| 25 | kr 14,65120 | kr 366,28 |
| 50 | kr 13,95000 | kr 697,50 |
| 100 | kr 13,28290 | kr 1 328,29 |
| 250 | kr 12,45056 | kr 3 112,64 |
| 500 | kr 11,85598 | kr 5 927,99 |
| 1 000 | kr 11,29010 | kr 11 290,10 |
| 3 000 | kr 10,44849 | kr 31 345,47 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 18,43000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 23,03750 |










