
APHD1608LCGCK | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 754-2031-2-ND - Remsa och spole (TR) 754-2031-1-ND - Remsbit (CT) 754-2031-6-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | APHD1608LCGCK |
Beskrivning | LED GREEN CLEAR 1608 SMD |
Tillverkarens standardleveranstid | 8 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Grön 570nm LED-indikation - diskret 1,9V 0603 (metrisk 1608) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | APHD1608LCGCK Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | - | |
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Färg | ||
Konfiguration | Standard | |
Linsfärg | Färglös | |
Linstransparens | Clear | |
Millicandela-märkning | ||
Linstyp | Rund med välvd topp | |
Linsstorlek | Diam. 0,70mm | |
Spänning - fram (Vf) (Typ) | 1,9V | |
Ström - test | 2mA | |
Visningsvinkel | 100° | |
Monteringstyp | ||
Våglängd - dominant | ||
Våglängd - topp | 574nm | |
Egenskaper | - | |
Inkapsling/låda | 0603 (metrisk 1608) | |
Leverantörens enhetsförpackning | ||
Storlek/dimension | L 1,60 x B 0,80mm | |
Höjd (max) | 0,75mm | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 3,50000 | kr 3,50 |
| 10 | kr 2,38100 | kr 23,81 |
| 100 | kr 1,68870 | kr 168,87 |
| 500 | kr 1,37516 | kr 687,58 |
| 1 000 | kr 1,27169 | kr 1 271,69 |
| 2 000 | kr 1,18357 | kr 2 367,14 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 4 000 | kr 1,10870 | kr 4 434,80 |
| 8 000 | kr 1,04511 | kr 8 360,88 |
| 12 000 | kr 1,01249 | kr 12 149,88 |
| 20 000 | kr 0,97565 | kr 19 513,00 |
| 28 000 | kr 0,95372 | kr 26 704,16 |
| 40 000 | kr 0,93234 | kr 37 293,60 |
| 100 000 | kr 0,88515 | kr 88 515,00 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 3,50000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 4,37500 |








