
IN-S85ATA | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 1830-1081-2-ND - Remsa och spole (TR) 1830-1081-1-ND - Remsbit (CT) 1830-1081-6-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | IN-S85ATA |
Beskrivning | LED AMBER CLEAR 0805 SMD |
Tillverkarens standardleveranstid | 5 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Amber 605nm LED-indikation - diskret 2V 0805 (metrisk 2012) |
Datablad | Datablad |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Färg | ||
Konfiguration | Standard | |
Linsfärg | Färglös | |
Linstransparens | Clear | |
Millicandela-märkning | ||
Linstyp | Rektangulär med plan topp | |
Linsstorlek | 1,40mm x 1,25mm | |
Spänning - fram (Vf) (Typ) | 2V | |
Ström - test | 20mA | |
Visningsvinkel | 120° | |
Monteringstyp | ||
Våglängd - dominant | ||
Våglängd - topp | 610nm | |
Egenskaper | - | |
Inkapsling/låda | 0805 (metrisk 2012) | |
Leverantörens enhetsförpackning | ||
Storlek/dimension | L 2,00 x B 1,25mm | |
Höjd (max) | 1,10mm | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 1,61000 | kr 1,61 |
| 10 | kr 1,11500 | kr 11,15 |
| 100 | kr 0,77210 | kr 77,21 |
| 500 | kr 0,61426 | kr 307,13 |
| 1 000 | kr 0,56180 | kr 561,80 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 0,49395 | kr 1 481,85 |
| 6 000 | kr 0,45919 | kr 2 755,14 |
| 9 000 | kr 0,44132 | kr 3 971,88 |
| 15 000 | kr 0,42109 | kr 6 316,35 |
| 21 000 | kr 0,40904 | kr 8 589,84 |
| 30 000 | kr 0,39728 | kr 11 918,40 |
| 75 000 | kr 0,37127 | kr 27 845,25 |
| 150 000 | kr 0,35506 | kr 53 259,00 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 1,61000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 2,01250 |









