
CYUSB3314-88LTXIT | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 448-CYUSB3314-88LTXITTR-ND - Remsa och spole (TR) 448-CYUSB3314-88LTXITCT-ND - Remsbit (CT) 448-CYUSB3314-88LTXITDKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | CYUSB3314-88LTXIT |
Beskrivning | IC USB 3.0 HUB 4-PORT 88QFN |
Tillverkarens standardleveranstid | 13 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | ARM® Cortex®-M0 HX3 Styrenhet USB 3.0-hub Microcontrollerkretsar ROM (32kB) 88-VFQFN exponerad kontaktyta |
Datablad | Datablad |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Infineon Technologies | |
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Programmerbar av DigiKey | Inte verifierat | |
Tillämpningar | Styrenhet USB 3.0-hub | |
Processorkärna | ARM® Cortex®-M0 | |
Programminnestyp | ROM (32kB) | |
Styrenhetsserie | CYUSB | |
RAM-storlek | 16K x 8 | |
Gränssnitt | I2C | |
Antal I/O | 10 | |
Spänning - källa | 1,14V-1,26V, 2,5V-2,7V, 3V-3,6V | |
Arbetstemperatur | -40°C-85°C (TA) | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | 88-VFQFN exponerad kontaktyta | |
Leverantörens enhetsförpackning | 88-QFN (10x10) | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 66,91000 | kr 66,91 |
| 10 | kr 51,56900 | kr 515,69 |
| 25 | kr 47,74160 | kr 1 193,54 |
| 100 | kr 43,53330 | kr 4 353,33 |
| 250 | kr 41,52820 | kr 10 382,05 |
| 500 | kr 40,31956 | kr 20 159,78 |
| 1 000 | kr 39,32485 | kr 39 324,85 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 2 000 | kr 38,50615 | kr 77 012,30 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 66,91000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 83,63750 |







