
BTS5016SDAAUMA1 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | BTS5016SDAAUMA1TR-ND - Remsa och spole (TR) BTS5016SDAAUMA1CT-ND - Remsbit (CT) BTS5016SDAAUMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | BTS5016SDAAUMA1 |
Beskrivning | IC PWR SWITCH N-CHAN 1:1 TO252-5 |
Tillverkarens standardleveranstid | 20 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Effektströmbrytare/drivkrets 1:1 N-kanal 5,5A PG-TO252-5-11 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | BTS5016SDAAUMA1 Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Brytartyp | ||
Antal utgångar | 1 | |
Förhållande - ingång:utgång | 1:1 | |
Utgångskonfiguration | Hög sida | |
Utgångstyp | N-kanal | |
Gränssnitt | På/av | |
Spänning - last | 5,5V-20V | |
Spänning - drift (Vcc/Vdd) | Krävs ej | |
Ström - utgång (max) | 5,5A | |
Rds On (typ) | 16mOhm | |
Ingångstyp | Ej växelriktande | |
Egenskaper | Automatisk omstart, statusflagga | |
Felskydd | Strömbegränsning (fast), överbelastningsdetektering, övertemperatur, överspänning | |
Arbetstemperatur | -40°C-150°C (TJ) | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Leverantörens enhetsförpackning | PG-TO252-5-11 | |
Inkapsling/låda | ||
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 24,38000 | kr 24,38 |
| 10 | kr 18,18200 | kr 181,82 |
| 25 | kr 16,61680 | kr 415,42 |
| 100 | kr 14,90170 | kr 1 490,17 |
| 250 | kr 14,08316 | kr 3 520,79 |
| 500 | kr 13,58966 | kr 6 794,83 |
| 1 000 | kr 13,18360 | kr 13 183,60 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 2 500 | kr 12,75478 | kr 31 886,95 |
| 5 000 | kr 12,49647 | kr 62 482,35 |
| 7 500 | kr 12,36711 | kr 92 753,32 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 24,38000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 30,47500 |








