




3260-8S3(56) | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | H125924TR-ND - Remsa och spole (TR) H125924CT-ND - Remsbit (CT) H125924DKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | 3260-8S3(56) |
Beskrivning | CONN RCPT 10POS 0.079 GOLD SMD |
Tillverkarens standardleveranstid | 12 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 10 Positioner Uttag Kontakt 0,079" (2,00mm) Ytmontering Guld |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | 3260-8S3(56) Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Kontaktdonstyp | ||
Kontakttyp | Honuttag | |
Stil | Kort till kort eller kabel | |
Antal positioner | ||
Antal inlästa positioner | Alla | |
Delning - hopkoppling | ||
Antal rader | 2 | |
Radmellanrum - hopkoppling | 0,079" (2,00mm) | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Terminering | ||
Fästtyp | Friktionslås | |
Kontaktytbehandling - hopkoppling | ||
Kontaktytbehandling, tjocklek - hopkoppling | 8,00µin (0,203µm) | |
Isolering, färg | Beige | |
Isoleringshöjd | 0,234" (5,95mm) | |
Kontaktlängd - polstift | - | |
Arbetstemperatur | -30°C-85°C | |
Brandklassning av material | UL94 V-0 | |
Kontaktytbehandling - polstift | Tenn | |
Sammankopplade stackhöjder | 7,55mm, 8,2mm | |
Ingångsskydd | - | |
Egenskaper | Plocka och placera, mjuklodsretention | |
Strömklassning (Ampere) | 2A | |
Spänningsvärde | 250V | |
Tillämpningar | General Purpose | |
Isoleringsmaterial | Polyamid (PA), nylon | |
Kontaktform | Kvadrat | |
Kontaktmaterial | Fosforbrons | |
Kontaktytbehandling, tjocklek - polstift | 78,7µin (2,00µm) | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 000 | kr 17,06046 | kr 17 060,46 |
| 2 000 | kr 16,24687 | kr 32 493,74 |
| 3 000 | kr 15,78903 | kr 47 367,09 |
| 5 000 | kr 15,23074 | kr 76 153,70 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 27,78000 | kr 27,78 |
| 10 | kr 23,61600 | kr 236,16 |
| 25 | kr 22,13560 | kr 553,39 |
| 50 | kr 21,07720 | kr 1 053,86 |
| 100 | kr 20,07090 | kr 2 007,09 |
| 250 | kr 18,81344 | kr 4 703,36 |
| 500 | kr 17,91532 | kr 8 957,66 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 27,78000 | kr 27,78 |
| 10 | kr 22,65200 | kr 226,52 |
| 25 | kr 20,87680 | kr 521,92 |
| 50 | kr 19,63140 | kr 981,57 |
| 100 | kr 18,46060 | kr 1 846,06 |
| 250 | kr 17,02020 | kr 4 255,05 |
| 500 | kr 16,00622 | kr 8 003,11 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 27,78000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 34,72500 |

