
EAST1616RGBA3 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 1080-1550-2-ND - Remsa och spole (TR) 1080-1550-1-ND - Remsbit (CT) 1080-1550-6-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | EAST1616RGBA3 |
Beskrivning | LED RGB CLEAR 4SMD |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Röd, grön, blå (RGB) LED-indikation - diskret 1,95V röd, 2,8V grön, 2,8V blå 0606 (metrisk 1616) |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | EAST1616RGBA3 Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | - | |
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Färg | ||
Konfiguration | Gemensam anod | |
Linsfärg | Färglös | |
Linstransparens | Clear | |
Millicandela-märkning | - | |
Linstyp | Rektangulär med plan topp | |
Linsstorlek | 1,60mm x 1,10mm | |
Spänning - fram (Vf) (Typ) | 1,95V röd, 2,8V grön, 2,8V blå | |
Ström - test | 5mA röd, 5mA grön, 5mA blå | |
Visningsvinkel | 120° | |
Monteringstyp | ||
Våglängd - dominant | - | |
Våglängd - topp | 632nm röd, 518nm grön, 468nm blå | |
Egenskaper | - | |
Inkapsling/låda | 0606 (metrisk 1616) | |
Leverantörens enhetsförpackning | ||
Storlek/dimension | L 1,60 x B 1,60mm | |
Höjd (max) | 0,45mm | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 3,43000 | kr 3,43 |
| 10 | kr 2,34700 | kr 23,47 |
| 100 | kr 1,66850 | kr 166,85 |
| 500 | kr 1,36042 | kr 680,21 |
| 1 000 | kr 1,25866 | kr 1 258,66 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 2 000 | kr 1,17204 | kr 2 344,08 |
| 4 000 | kr 1,09839 | kr 4 393,56 |
| 6 000 | kr 1,06058 | kr 6 363,48 |
| 10 000 | kr 1,01786 | kr 10 178,60 |
| 14 000 | kr 0,99242 | kr 13 893,88 |
| 20 000 | kr 0,96760 | kr 19 352,00 |
| 50 000 | kr 0,91279 | kr 45 639,50 |
| 100 000 | kr 0,87866 | kr 87 866,00 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 3,43000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 4,28750 |










