
CFB750-300S48-CMFD | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 2034-CFB750-300S48-CMFD-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | CFB750-300S48-CMFD |
Beskrivning | DC/DC CONVERTER 48V 749W |
Tillverkarens standardleveranstid | 10 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Kapslad DC-DC-omvandlare 1 Utgång 48V 15,6A 425V Ingång |
Datablad | Datablad |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Cincon Electronics Co. LTD | |
Serie | ||
Förpackning | Box | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Typ | Kapslad | |
Spänning - ingång (min) | 200V | |
Spänning - ingång (max) | 425V | |
Antal utgångar | 1 | |
Spänning - utspänning 1 | 48V | |
Spänning - utspänning 2 | - | |
Spänning - utspänning 3 | - | |
Spänning - utspänning 4 | - | |
Ström - utgång (max) | 15,6A | |
Effekt (Watt) | 749W | |
Spänning - isolering | 3 kV | |
Tillämpningar | ITE (kommersiell) | |
Effektivitet | 90% | |
Arbetstemperatur | -40°C-80°C (med nedstämpling) | |
Monteringstyp | Chassimontering | |
Storlek/dimension | L 9,45" x B 4,33" x H 1,65" (240,0 x 110,0 x 41,9mm) | |
Godkännande myndighet | CE | |
Standardnummer | 62368-1 | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 3 388,96000 | kr 3 388,96 |
| 5 | kr 3 262,48000 | kr 16 312,40 |
| 10 | kr 3 209,35200 | kr 32 093,52 |
| 25 | kr 3 140,34480 | kr 78 508,62 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 3 388,96000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 4 236,20000 |



