
SRV05-4 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 4530-SRV05-4TR-ND - Remsa och spole (TR) 4530-SRV05-4CT-ND - Remsbit (CT) 4530-SRV05-4DKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | SRV05-4 |
Beskrivning | TVS DIODE 5VWM 15VC SOT236L |
Tillverkarens standardleveranstid | 4 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 15V Klämma 4A (8/20µs) Ipp TVS - dioder Ytmontering SOT23-6L |
Datablad | Datablad |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | - | |
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Typ | Styrning (rail-to-rail) | |
Enkelriktade kanaler | 4 | |
Spänning - backspänning (typ) | 5V (max.) | |
Spänning - genombrott (min) | 6V | |
Spänning - begränsning (max) @ Ipp | 15V | |
Ström - toppuls (10/1000 µs) | 4A (8/20µs) | |
Effekt - toppuls | 60W | |
Nätmatningsskydd | Ja | |
Tillämpningar | General Purpose | |
Kapacitans @ frekvens | 1pF vid 1MHz | |
Arbetstemperatur | -55°C-125°C (TA) | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | SOT-23-6 | |
Leverantörens enhetsförpackning |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 2,08000 | kr 2,08 |
| 10 | kr 1,25700 | kr 12,57 |
| 100 | kr 0,78060 | kr 78,06 |
| 500 | kr 0,57096 | kr 285,48 |
| 1 000 | kr 0,50283 | kr 502,83 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 0,41589 | kr 1 247,67 |
| 6 000 | kr 0,37198 | kr 2 231,88 |
| 9 000 | kr 0,34958 | kr 3 146,22 |
| 15 000 | kr 0,32436 | kr 4 865,40 |
| 21 000 | kr 0,30942 | kr 6 497,82 |
| 30 000 | kr 0,29489 | kr 8 846,70 |
| 75 000 | kr 0,26298 | kr 19 723,50 |
| 150 000 | kr 0,24326 | kr 36 489,00 |
| 300 000 | kr 0,22668 | kr 68 004,00 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 2,08000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 2,60000 |







