


LTC6652BHMS8-3.3#PBF | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | LTC6652BHMS8-3.3#PBF-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | LTC6652BHMS8-3.3#PBF |
Beskrivning | IC VREF SERIES 0.1% 8MSOP |
Tillverkarens standardleveranstid | 10 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Series spänningsreferens IC ±0,1% 8-MSOP |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | LTC6652BHMS8-3.3#PBF Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | Analog Devices Inc. | |
Serie | - | |
Förpackning | Rör | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Referenstyp | Series | |
Utgångstyp | Fast | |
Spänning - utspänning (min/fast) | 3,3V | |
Ström - utgång | 5 mA | |
Tolerans | ±0,1% | |
Temperaturkoefficient | 10ppm/°C | |
Brus - 0,1 Hz till 10 Hz | 2,2ppmp-p | |
Brus - 10 Hz till 10 kHz | - | |
Spänning - ingång | 3,6V-13,2V | |
Ström - matning | 560µA | |
Arbetstemperatur | -40°C-125°C (TA) | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | 8-TSSOP, 8-MSOP (Bredd 0,118", 3,00mm) | |
Leverantörens enhetsförpackning | 8-MSOP | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 50,29000 | kr 50,29 |
| 10 | kr 38,48800 | kr 384,88 |
| 50 | kr 33,74320 | kr 1 687,16 |
| 100 | kr 32,27510 | kr 3 227,51 |
| 250 | kr 30,72364 | kr 7 680,91 |
| 500 | kr 29,78900 | kr 14 894,50 |
| 1 000 | kr 29,01940 | kr 29 019,40 |
| 2 500 | kr 28,20731 | kr 70 518,27 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 50,29000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 62,86250 |










