
LT1991ACMS#PBF | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 505-LT1991ACMS#PBF-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | LT1991ACMS#PBF |
Beskrivning | IC OPAMP PGA 1 CIRCUIT 10MSOP |
Tillverkarens standardleveranstid | 11 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Programmerbar förstärkning Förstärkare 1 Kretsar Rail-to-Rail 10-MSOP |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | LT1991ACMS#PBF Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | - | |
Förpackning | Rör | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Förstärkartyp | ||
Antal kretsar | 1 | |
Utgångstyp | Rail-to-Rail | |
Stig/falltid | 0,12V/µs | |
Förstärkning bandbreddsprodukt | 560 kHz | |
-3 dB bandbredd | 110 kHz | |
Ström - biasering ingång | 2.5 nA | |
Spänning - ingång offset | 15 µV | |
Ström - matning | 130µA | |
Ström - utgång/kanal | 21 mA | |
Spänning - spann (min.) | 2.7 V | |
Spänning - spann (max.) | 36 V | |
Arbetstemperatur | 0°C-70°C | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Inkapsling/låda | 10-TFSOP, 10-MSOP (Bredd 0,118", 3,00mm) | |
Leverantörens enhetsförpackning | 10-MSOP | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 71,82000 | kr 71,82 |
| 10 | kr 47,97800 | kr 479,78 |
| 50 | kr 37,91520 | kr 1 895,76 |
| 100 | kr 34,70510 | kr 3 470,51 |
| 250 | kr 31,24776 | kr 7 811,94 |
| 500 | kr 29,88562 | kr 14 942,81 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 71,82000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 89,77500 |











