
CT220FMC-HS5 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 620-CT220FMC-HS5TR-ND - Remsa och spole (TR) 620-CT220FMC-HS5CT-ND - Remsbit (CT) 620-CT220FMC-HS5DKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | CT220FMC-HS5 |
Beskrivning | CURRENT SENSOR MR SOT-23-5 |
Tillverkarens standardleveranstid | 24 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | Strömsensorer 1 kanaler Magnetresistiv Dubbelriktad SC-74A, SOT-753 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | CT220FMC-HS5 Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
För mätning | AC/DC | |
Sensortyp | ||
Ström - avkänning | - | |
Antal kanaler | 1 | |
Utgång | Ratiometrisk, spänning och ström | |
Känslighet | 450mV/mT | |
Frekvens | DC-200kHz | |
Linjäritet | ±0,15% | |
Precision | ±0,5% | |
Spänning - källa | 2,7V-5,5V | |
Svarstid | 20µs | |
Ström - drift (max) | 2,5mA | |
Arbetstemperatur | -40°C-125°C | |
Grad | - | |
Godkännande | - | |
Polarisering | Dubbelriktad | |
Monteringstyp | ||
Inkapsling/låda | SC-74A, SOT-753 | |
Leverantörens enhetsförpackning | SOT-23-5 | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 16,07000 | kr 16,07 |
| 5 | kr 14,25000 | kr 71,25 |
| 10 | kr 13,57000 | kr 135,70 |
| 25 | kr 12,76120 | kr 319,03 |
| 50 | kr 12,20760 | kr 610,38 |
| 100 | kr 11,70000 | kr 1 170,00 |
| 500 | kr 10,68114 | kr 5 340,57 |
| 1 000 | kr 10,30211 | kr 10 302,11 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 9,56948 | kr 28 708,44 |
| 6 000 | kr 9,27256 | kr 55 635,36 |
| 9 000 | kr 9,11033 | kr 81 992,97 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 16,07000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 20,08750 |


