
BSC011N03LSTATMA1 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | BSC011N03LSTATMA1TR-ND - Remsa och spole (TR) BSC011N03LSTATMA1CT-ND - Remsbit (CT) BSC011N03LSTATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | BSC011N03LSTATMA1 |
Beskrivning | MOSFET N-CH 30V 39A/100A TDSON |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | N-kanal 30 V 39 A (Ta), 100 A (Tc) 3W (Ta), 115W (Tc) Ytmontering PG-TDSON-8 FL |
Datablad | Datablad |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Senaste tidpunkt för inköp | |
FET-typ | ||
Teknologi | ||
Drain till source-spänning (Vdss) | 30 V | |
Ström - kontinuerlig drain (Id) @ 25°C | ||
Drivspänning (max Rds On, min. Rds On) | 4,5V, 10V | |
Rds On (max) @ Id, Vgs | 1,1mOhm vid 30A, 10V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 2V vid 250µA | |
Gateladdning (Qg) (Max) @ Vgs | 48 nC @ 4.5 V | |
Vgs (Max) | ±20V | |
Ingångskapacitans (Ciss) (Max) @ Vds | 6300 pF @ 15 V | |
FET-funktion | - | |
Effektförlust (max) | 3W (Ta), 115W (Tc) | |
Arbetstemperatur | -55°C-175°C (TJ) | |
Grad | - | |
Godkännande | - | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Leverantörens enhetsförpackning | PG-TDSON-8 FL | |
Inkapsling/låda | ||
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 27,87000 | kr 27,87 |
| 10 | kr 18,07500 | kr 180,75 |
| 100 | kr 12,49600 | kr 1 249,60 |
| 500 | kr 10,11084 | kr 5 055,42 |
| 1 000 | kr 9,34454 | kr 9 344,54 |
| 2 000 | kr 8,70023 | kr 17 400,46 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 5 000 | kr 8,52912 | kr 42 645,60 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 27,87000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 34,83750 |


