Tillv. artnr. | Tillgängligt antal | Pris | Serie | Förpackning | Produktstatus | Typ | Spoltyp | Spänning - märkt | Strömklassning (Ampere) | Steg per varv | Stegvinkel | Precision | Moment - håll (oz-in / mNm) | Storlek/dimension | NEMA-ramstorlek | Diameter - axel | Längd - skaft och lager | Monteringshålavstånd | Termineringstyp | Arbetstemperatur | Spolresistans | Egenskaper | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
171 I lager | 1 : kr 127,72000 Bulk | - | Bulk | Aktiv | Hybrid | Bipolär | 12VDC | 350 mA | 200.0 | 1,8° | - | 28 / 197 | Kvadrat - 1,654" x 1,654" (42,00mm x 42,00mm) | 17 | 0,197" (5,00mm) | 0,945" (24,00mm) | 1,220" (30,99mm) | Trådledare | 0°C-50°C | 35 Ohms | Axel med plan | ||
341 I lager | 1 : kr 140,95000 Bulk | - | Bulk | Aktiv | Permanent magnet | Bipolär | 12VDC | 400 mA | 48.0 | 7,5° | - | - | Rund - 1,378" diam. (35,00mm) | - | 0,118" (3,00mm) | 0,492" (12,50mm) | 1,650" (42,00mm) | Trådledare med kontakt | - | 4 Ohms | Rund axel | ||
176 I lager | 1 : kr 182,01000 Bulk | - | Bulk | Aktiv | Hybrid | Bipolär | 3,9VDC | 600 mA | 200.0 | 1,8° | - | 2,83 / 20 | Kvadrat - 0,787" x 0,787" (20,00mm x 20,00mm) | 8 | 0,157" (4,00mm) | 0,394" (10,00mm) | 0,630" (16,00mm) | Kontakt | - | 35 Ohms | - | ||
1 610 I lager | 1 : kr 214,03000 Bulk | Bulk | Aktiv | Permanent magnet växelmotor | Bipolär | 15VDC | 100 mA | 2048.0 | 0,176° | - | 21,2 / 150 | Rund - 0,591" diam. (15,00mm) | - | 0,118" (3,00mm) | 0,354" (9,00mm) | 0,787" (20,00mm) | Trådledare | - | 10 Ohms | Rund axel | |||
275 I lager | 1 : kr 214,58000 Bulk | Bulk | Aktiv | Permanent magnet växelmotor | Bipolär | 24VDC | 250 mA | 727.0 | 0,495° | - | 63,7 / 450 | Rund - 0,984" diam. (25,00mm) | - | 0,197" (5,00mm) | 0,394" (10,00mm) | 1,378" (35,00mm) | Trådledare | - | 28 Ohms | Dubbel utplanad axel | |||
607 I lager | 1 : kr 216,67000 Bulk | Bulk | Aktiv | Permanent magnet växelmotor | Bipolär | 10VDC | 350 mA | 1818.0 | 0,198° | - | - | Rund - 0,787" diam. (20,00mm) | - | 0,157" (4,00mm) | 0,394" (10,00mm) | 0,984" (25,00mm) | Trådledare | - | 10 Ohms | Axel med plan | |||
1 100 I lager | 1 : kr 225,07000 Bulk | Bulk | Aktiv | Permanent magnet växelmotor | Bipolär | 24VDC | 250 mA | 1698.0 | 0,212° | - | 99,1 / 700 | Rund - 1,378" diam. (35,00mm) | - | 0,197" (5,00mm) | 0,709" (18,00mm) | 1,650" (42,00mm) | Trådledare | - | 28 Ohms | Dubbel utplanad axel | |||
167 I lager | 1 : kr 274,79000 Box | Box | Aktiv | Hybrid | Bipolär | 24VDC | 1 A | 200.0 | 1,8° | - | 41,07 / 290 | Kvadrat - 1,654" x 1,654" (42,00mm x 42,00mm) | - | 0,197" (5,00mm) | 0,945" (24,00mm) | 1,220" (31,00mm) | Kontakt | -10°C-50°C | 3.6 Ohms | - | |||
257 I lager | 1 : kr 278,35000 Bulk | - | Bulk | Aktiv | Hybrid | Bipolär | 12VDC | 330 mA | 200.0 | 1,8° | - | 32,57 / 230 | Kvadrat - 1,665" x 1,665" (42,30mm x 42,30mm) | 17 | 0,197" (5,00mm) | 0,945" (24,00mm) | 1,220" (31,00mm) | Trådledare | - | 32.6 Ohms | Rund axel | ||
147 I lager | 1 : kr 414,37000 Bulk | - | Bulk | Aktiv | Permanent magnet | Bipolär | 3VDC | - | 20.0 | 18° | - | - | Rund - 0,236" diam. (6,00mm) | - | 0,031" (0,80mm) | - | - | PC-stift | -10°C-50°C | 20 Ohms | Rund axel | ||
232 I lager | 1 : kr 422,95000 Bulk | - | Bulk | Aktiv | Permanent magnet | Bipolär | 5VDC | - | 20.0 | 18° | - | - | Rund - 0,394" diam. (10,00mm) | - | 0,059" (1,50mm) | 0,197" (5,00mm) | 0,551" (14,00mm) | PC-stift | -10°C-50°C | 21.5 Ohms | Rund axel | ||
469 I lager | 1 : kr 425,68000 Box | Box | Aktiv | Hybrid | Bipolär | 24VDC | 1 A | 200.0 | 1,8° | - | 11,75 / 83 | Kvadrat - 1,654" x 1,654" (42,00mm x 42,00mm) | - | 0,197" (5,00mm) | 0,276" (7,00mm) | 1,220" (31,00mm) | Trådledare | -10°C-50°C | 3.5 Ohms | - | |||
634 I lager | 1 : kr 583,33000 Box | Box | Aktiv | Hybrid | Bipolär | 5,3VDC | 1 A | 200.0 | 1,8° | ±5% | 38,2 / 270 | Kvadrat - 1,665" x 1,665" (42,30mm x 42,30mm) | 17 | 0,197" (5,00mm) | 0,945" (24,00mm) | 1,220" (30,99mm) | Trådledare | -20°C-50°C | 5.3 Ohms | Axel med plan | |||
34 I lager | 1 : kr 611,80000 Box | Box | Aktiv | Hybrid | Bipolär | 3,8VDC | 670 mA | 200.0 | 1,8° | ±5% | 8,49 / 60 | Kvadrat - 1,100" x 1,100" (28,00mm x 28,00mm) | 11 | 0,197" (5,00mm) | 0,787" (20,00mm) | 0,905" (22,98mm) | Trådledare | -20°C-50°C | 5.6 Ohms | Axel med plan | |||
119 I lager | 1 : kr 639,16000 Tråg | - | Tråg | Aktiv | - | Bipolär | 24VDC | 600 mA | 400.0 | 0,9° | - | 6 / 42,37 | Fyrkantig - L 1,539" x B 1,539" (39,10mm x 39,10mm) | 17 | 0,197" (5,00mm) | 0,591" (15,00mm) | 1,220" (31,00mm) | Trådledare | -20°C-50°C | 5 Ohms | Rund axel | ||
671 I lager | 1 : kr 716,35000 Box | Box | Aktiv | Hybrid | Bipolär | 5VDC | 1 A | 200.0 | 1,8° | ±5% | 69,39 / 490 | Kvadrat - 1,665" x 1,665" (42,30mm x 42,30mm) | 17 | 0,197" (5,00mm) | 0,945" (24,00mm) | 1,220" (30,99mm) | Trådledare | -20°C-50°C | 5 Ohms | Axel med plan | |||
297 I lager | 1 : kr 826,01000 Tråg | - | Tråg | Aktiv | - | Bipolär | 24VDC | 2 A | 200.0 | 1,8° | - | 100 / 706 | Kvadrat - 1,669" x 1,669" (42,40mm x 42,40mm) | 17 | 0,197" (5,00mm) | 0,945" (24,00mm) | 1,220" (31,00mm) | Trådledare | -20°C-50°C | 1.6 Ohms | Rund axel | ||
95 I lager | 1 : kr 854,20000 Tråg | - | Tråg | Aktiv | - | Bipolär | 24VDC | 600 mA | 200.0 | 1,8° | - | 3 / 21,19 | Kvadrat - 0,799" x 0,799" (20,30mm x 20,30mm) | 8 | 0,157" (4,00mm) | 0,591" (15,00mm) | 0,630" (16,00mm) | Trådledare | -20°C-50°C | 6.5 Ohms | Rund axel | ||
53 I lager | 1 : kr 1 094,68000 Tråg | - | Tråg | Aktiv | - | Bipolär | 24VDC | 2 A | 200.0 | 1,8° | - | 115 / 812,1 | Kvadrat - 1,669" x 1,669" (42,40mm x 42,40mm) | 17 | 0,197" (5,00mm) | 0,945" (24,00mm) | 1,220" (31,00mm) | Trådledare | -20°C-50°C | 2 Ohms | Axel med plan | ||
214 I lager | 1 : kr 1 121,41000 Tråg | Tråg | Aktiv | - | Bipolär | 24VDC | 2.8 A | 200.0 | 1,8° | - | 294 / 2076 | Kvadrat - 2,252" x 2,252" (57,20mm x 57,20mm) | 23 | 0,250" (6,35mm) | 0,811" (20,60mm) | 1,860" (47,24mm) | Trådledare | -20°C-50°C | 1.1 Ohms | - | |||
65 I lager | 1 : kr 2 173,12000 Hölje | Hölje | Aktiv | Hybrid | Bipolär | 24VDC | 700 mA | 200.0 | 1,8° | - | 8,49 / 60 | Kvadrat - 1,100" x 1,100" (28,00mm x 28,00mm) | 11 | 0,197" (5,00mm) | 0,787" (20,00mm) | 0,906" (23,00mm) | Trådledare med kontakt | - | - | Integrerad regulator, utplanad axel | |||
174 I lager | 1 : kr 2 324,57000 Hölje | Hölje | Aktiv | Hybrid | Bipolär | 24VDC | 700 mA | 200.0 | 1,8° | - | 17 / 120 | Kvadrat - 1,100" x 1,100" (28,00mm x 28,00mm) | 11 | 0,197" (5,00mm) | 0,787" (20,00mm) | 0,906" (23,00mm) | Trådledare med kontakt | - | - | Integrerad regulator, utplanad axel | |||
179 I lager | 1 : kr 26,73000 Bulk | - | Bulk | Aktiv | Hybrid växelmotor | Bipolär | 5VDC | - | - | - | - | - | Rund - 1,100" diam. (28,00mm) | - | - | - | 1,378" (35,00mm) | Trådledare med kontakt | - | - | Axel med plan | ||
1 621 I lager | 1 : kr 41,05000 Bulk | - | Bulk | Aktiv | Permanent magnet växelmotor | Bipolär | 5VDC | - | 2045.0 | 5,625° | - | 5,5 / 38,8 | Rund - 0,945" diam. (24,00mm) | - | 0,118" (3,00mm) | 0,394" (10,00mm) | 1,220" (31,00mm) | Trådledare med kontakt | - | 25 Ohms | Axel med plan | ||
114 I lager | 1 : kr 45,16000 Bulk | - | Bulk | Aktiv | Permanent magnet växelmotor | Unipolär | 12VDC | - | 513.0 | 11,25° | - | 3,5 / 25 | Rund - 1,100" diam. (28,00mm) | - | 0,197" (5,00mm) | 0,394" (10,00mm) | 1,378" (35,00mm) | Trådledare med kontakt | - | 42 Ohms | Axel med plan |

























