Optoisolatorer med logisk utgång
Tillv. artnr. | Tillgängligt antal | Pris | Serie | Förpackning | Produktstatus | Antal kanaler | Ingångar - sida 1/sida 2 | Spänning - isolering | Common Mode-undertryckning, transient (min) | Ingångstyp | Utgångstyp | Ström - utgång/kanal | Datahastighet | Utbredningsfördröjning tpLH / tpHL (max) | Stig/falltid (typ) | Spänning - fram (Vf) (Typ) | Ström - DC fram (If) (max) | Spänning - källa | Grad | Godkännande | Arbetstemperatur | Monteringstyp | Inkapsling/låda | Leverantörens enhetsförpackning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
58 433 I lager | 100 : kr 4,00780 Rör | - | Rör | Aktiv | 1 | 1/0 | 5000Vrms | 10kV/µs | DC | Öppen kollektor | 50 mA | 15MBd | 75ns, 75ns | 22ns, 6,9ns | 1,38V | 20mA | 7V | - | - | -40°C-85°C | Ytmontering | 8-SMD, måsvinge | 8-SMD | ||
17 154 I lager | 65 : kr 5,71815 Rör | - | Rör | Aktiv | 1 | 1/0 | 5000Vrms | - | DC | Öppen kollektor | 50 mA | 1MHz | 6µs, 3µs | 100ns, 50ns | - | 50mA | 3V-15V | - | - | -25°C-85°C | Ytmontering | 6-SMD, måsvinge | 6-SMD | ||
9 521 I lager | 50 : kr 5,76040 Rör | - | Rör | Aktiv | 1 | 1/0 | 4170Vrms | - | DC | Öppen kollektor | 50 mA | 1MHz | 4µs, 4µs | 100ns, 100ns | 1,2V | 30mA | 3V-15V | - | - | -40°C-85°C | Ytmontering | 6-SMD, måsvinge | 6-SMD | ||
69 050 I lager | 1 : kr 7,48000 Rör | - | Rör | Aktiv | 1 | 1/0 | 5000Vrms | 10kV/µs | DC | Öppen kollektor | 50 mA | 10MBd | 75ns, 75ns | 22ns, 6,9ns | 1,38V | 20mA | 7V | - | - | -40°C-85°C | Genomgående hål | 8-DIP (0,300", 7,62mm) | 8-DIP | ||
64 347 I lager | 1 : kr 8,03000 Remsbit (CT) 1 000 : kr 3,10678 Remsa och spole (TR) | - | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 1 | 1/0 | 5000Vrms | 10kV/µs | DC | Öppen kollektor | 50 mA | 15MBd | 75ns, 75ns | 22ns, 6,9ns | 1,38V | 20mA | 7V | - | - | -40°C-85°C | Ytmontering | 8-SMD, måsvinge | 8-SMD | ||
25 643 I lager | 1 : kr 9,40000 Rör | - | Rör | Aktiv | 1 | 1/0 | 4170Vrms | - | DC | Öppen kollektor | 50 mA | 1MHz | 4µs, 4µs | 100ns, 100ns | 1,2V | 30mA | 3V-15V | - | - | -40°C-85°C | Genomgående hål | 6-DIP (0,300", 7,62mm) | 6-DIP | ||
21 107 I lager | 1 : kr 9,40000 Remsbit (CT) 3 000 : kr 3,52298 Remsa och spole (TR) | - | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 1 | 1/0 | 3750Vrms | 20kV/µs | DC | Öppen kollektor | 25 mA | 10MBd | 100ns, 100ns | 30ns, 30ns | 1,55V | 25mA | 2,7V-5,5V | - | - | -40°C-125°C | Ytmontering | 6-SOIC (Bredd 0,179", 4,55mm), 5 stift | 6-SO, 5 ledare | ||
126 541 I lager | 1 : kr 10,04000 Remsbit (CT) 3 000 : kr 3,79989 Remsa och spole (TR) | - | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 1 | 1/0 | 3750Vrms | 20kV/µs | DC | Push-Pull, totempåle | 10 mA | 15MBd | 80ns, 80ns | 3ns, 3ns | 1,5V | 10mA | 2,7V-5,5V | - | - | -40°C-125°C | Ytmontering | 6-SOIC (Bredd 0,179", 4,55mm), 5 stift | 6-SO, 5 ledare | ||
81 215 I lager | 1 : kr 10,04000 Remsbit (CT) 3 000 : kr 3,79989 Remsa och spole (TR) | - | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 1 | 1/0 | 3750Vrms | 25kV/µs | DC | Push-Pull, totempåle | 25 mA | - | 250ns, 250ns | 15ns, 12ns | 1,55V | 20mA | 3V-20V | - | - | -40°C-125°C | Ytmontering | 6-SOIC (Bredd 0,179", 4,55mm), 5 stift | 6-SO, 5 ledare | ||
20 611 I lager | 1 : kr 10,04000 Remsbit (CT) 3 000 : kr 3,79989 Remsa och spole (TR) | - | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 1 | 1/0 | 3750Vrms | 20kV/µs | DC | Push-Pull, totempåle | 25 mA | - | 250ns, 250ns | 15ns, 12ns | 1,55V | 20mA | 3V-20V | - | - | -40°C-125°C | Ytmontering | 6-SOIC (Bredd 0,179", 4,55mm), 5 stift | 6-SO, 5 ledare | ||
16 404 I lager | 1 : kr 10,04000 Remsbit (CT) 3 000 : kr 3,79989 Remsa och spole (TR) | - | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 1 | 1/0 | 3750Vrms | 200kV/µs | DC | Öppen kollektor | 25 mA | 10Mbit/s | 80ns, 80ns | 23ns, 7ns | 1,5V | 25mA | 2,7V-5,5V | - | - | -40°C-105°C | Ytmontering | 6-SOIC (Bredd 0,179", 4,55mm), 5 stift | 6-SO, 5 ledare | ||
7 281 I lager | 1 : kr 10,04000 Remsbit (CT) 3 000 : kr 3,79989 Remsa och spole (TR) | - | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 1 | 1/0 | 3750Vrms | 20kV/µs | DC | Push-Pull, totempåle | 10 mA | 15MBd | 80ns, 80ns | 3ns, 3ns | 1,5V | 10mA | 2,7V-5,5V | - | - | -40°C-125°C | Ytmontering | 6-SOIC (Bredd 0,179", 4,55mm), 5 stift | 6-SO, 5 ledare | ||
30 776 I lager | 1 : kr 10,13000 Remsbit (CT) 1 000 : kr 4,02794 Remsa och spole (TR) | - | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 1 | 1/0 | 4170Vrms | - | DC | Öppen kollektor | 50 mA | 1MHz | 4µs, 4µs | 100ns, 100ns | 1,2V | 30mA | 3V-15V | - | - | -40°C-85°C | Ytmontering | 6-SMD, måsvinge | 6-SMD | ||
331 977 I lager | 1 : kr 10,40000 Remsbit (CT) 3 000 : kr 3,93780 Remsa och spole (TR) | - | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 1 | 1/0 | 3750Vrms | 20kV/µs | DC | Push-Pull, totempåle | 10 mA | 15MBd | 80ns, 80ns | 3ns, 3ns | 1,5V | 10mA | 2,7V-5,5V | - | - | -40°C-125°C | Ytmontering | 6-SOIC (Bredd 0,179", 4,55mm), 5 stift | 6-SO, 5 ledare | ||
53 727 I lager | 1 : kr 10,77000 Remsbit (CT) 1 500 : kr 4,30610 Remsa och spole (TR) | - | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 1 | 1/0 | 5000Vrms | 30kV/µs | DC | Push-Pull, totempåle | 50 mA | - | 120ns, 120ns | 3ns, 3ns | 1,55V | 15mA | 4,5V-30V | - | - | -40°C-110°C | Ytmontering | 6-SOIC (Bredd 0,295", 7,50mm) | 6-SO | ||
86 416 I lager | 1 : kr 11,04000 Remsbit (CT) 1 500 : kr 4,46302 Remsa och spole (TR) | - | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 1 | 1/0 | 5000Vrms | 30kV/µs | DC | Push-Pull, totempåle | 50 mA | - | 120ns, 120ns | 3ns, 3ns | 1,55V | 15mA | 4,5V-30V | - | - | -40°C-110°C | Ytmontering | 6-SOIC (Bredd 0,295", 7,50mm) | 6-SO | ||
29 070 I lager | 1 : kr 11,04000 Remsbit (CT) 1 000 : kr 4,58244 Remsa och spole (TR) | - | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 1 | 1/0 | 5000Vrms | - | DC | Öppen kollektor | 50 mA | 1MHz | 6µs, 3µs | 100ns, 50ns | - | 50mA | 3V-15V | - | - | -25°C-85°C | Ytmontering | 6-SMD, måsvinge | 6-SMD | ||
5 605 I lager | 1 : kr 12,22000 Remsbit (CT) 3 000 : kr 4,75794 Remsa och spole (TR) | - | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 1 | 1/0 | 3750Vrms | 20kV/µs | AC, DC | Push-Pull, totempåle | 10 mA | 10MBd | 100ns, 100ns | 3ns, 3ns | 1,55V | 10mA | 2,7V-5,5V | - | - | -40°C-125°C | Ytmontering | 6-SOIC (Bredd 0,179", 4,55mm), 5 stift | 6-SO, 5 ledare | ||
3 714 I lager | 1 : kr 12,86000 Rör | - | Rör | Aktiv | 1 | 1/0 | 5000Vrms | 10kV/µs | DC | Öppen kollektor | 50 mA | 10Mbit/s | 75ns, 75ns | 50ns, 12ns | 1,45V | 50mA | 4,5V-5,5V | - | - | -40°C-100°C | Genomgående hål | 8-DIP (0,300", 7,62mm) | 8-DIP | ||
4 185 I lager | 1 : kr 13,14000 Remsbit (CT) 3 000 : kr 5,16404 Remsa och spole (TR) | - | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 1 | 1/0 | 3750Vrms | 20kV/µs | DC | Push-Pull, totempåle | 10 mA | 20MBd | 40ns, 40ns | 15ns, 15ns | 1,61V | 25mA | 2,7V-5,5V | - | - | -40°C-125°C | Ytmontering | 6-SOIC (Bredd 0,179", 4,55mm), 5 stift | 6-SO, 5 ledare | ||
217 I lager | 1 : kr 13,78000 Remsbit (CT) 2 500 : kr 5,30424 Remsa och spole (TR) | - | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 1 | 1/0 | 3750Vrms | 20kV/µs | DC | Öppen kollektor, Schottky begränsad | 50 mA | 10Mbit/s | 100ns, 100ns | 20ns, 10ns | 1,45V | 50mA | 4,5V-5,5V | - | - | -40°C-85°C | Ytmontering | 6-SOIC (Bredd 0,173", 4,40mm), 5 stift | 5-Mini-Flat | ||
10 081 I lager | 1 : kr 13,87000 Remsbit (CT) 1 000 : kr 5,73870 Remsa och spole (TR) | - | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 1 | 1/0 | 5000Vrms | 10kV/µs (typ) | DC | Öppen kollektor | 50 mA | 10Mbit/s | 75ns, 75ns | 30ns, 10ns | 1,45V | 50mA | 4,5V-5,5V | - | - | -40°C-100°C | Ytmontering | 8-SMD, måsvinge | 8-SMD | ||
34 883 I lager | 1 : kr 14,41000 Remsbit (CT) 1 500 : kr 6,03712 Remsa och spole (TR) | - | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 1 | 1/0 | 5000Vrms | 25kV/µs | DC | Push-Pull, totempåle | 10 mA | 5MBd | 250ns, 250ns | 11ns, 13ns | 1,9V (max.) | 8mA | 2,7V-5,5V | - | - | -40°C-125°C | Ytmontering | 6-SOIC (Bredd 0,295", 7,50mm) | 6-SO | ||
5 540 I lager | 1 : kr 14,96000 Rör | - | Rör | Aktiv | 1 | 1/0 | 3750Vrms | 5kV/µs | DC | Öppen kollektor | 50 mA | 10Mbit/s | 75ns, 75ns | 50ns, 12ns | 1,75V (max.) | 50mA | 4,5V-5,5V | - | - | -40°C-85°C | Ytmontering | 8-SOIC (Bredd 0,154", 3,90mm) | 8-SOIC | ||
9 460 I lager | 1 : kr 15,14000 Remsbit (CT) 3 000 : kr 6,10329 Remsa och spole (TR) | - | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Aktiv | 1 | 1/0 | 3750Vrms | 20kV/µs | DC | Push-Pull, totempåle | 8 mA | 5Mbit/s | 250ns, 250ns | 2,2ns, 1,6ns | 1,53V | 8mA | 2,2V-5,5V | - | - | -40°C-125°C | Ytmontering | 6-SOIC (Bredd 0,179", 4,55mm), 5 stift | 6-SO, 5 ledare |












