- Konto
- Mina beställningar och kundvagnar
- Lista
- myLists
- Offerthanterare
Ankodare
Resultat : 4 135
Tillverkare
Serie
Förpackning
Produktstatus
Kodomvandlartyp
Utgångstyp
Pulser per varv
Spänning - källa
Styrdonstyp
Spärr
Inbyggd brytare
Monteringstyp
Riktning
Termineringstyp
Rotationslivslängd (cykler min)
Lageralternativ
Miljöalternativ
Media
MARKETPLACE-PRODUKT
4 135Resultat
Visar av 4 135
1 - 25
Jämför | Tillv. artnr. | Tillgängligt antal | Pris | Serie | Förpackning | Produktstatus | Kodomvandlartyp | Utgångstyp | Pulser per varv | Spänning - källa | Styrdonstyp | Spärr | Inbyggd brytare | Monteringstyp | Riktning | Termineringstyp | Rotationslivslängd (cykler min) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 925 I lager | 1 : kr 16,07000 Tråg | Tråg | Aktiv | Mekanisk | Kvadratur (ökande) | 24 | - | Ände med plan (diam. 6mm) | Ja | Ja | PCB (genomgående hål) | Vertikalt | PC-stift | 30K | |||
4 668 I lager | 1 : kr 18,00000 Tråg | Tråg | Aktiv | Mekanisk | Kvadratur (ökande) | 24 | - | Ände med plan (diam. 6mm) | Ja | Nej | Panel, PCB genomgående hål | Vertikalt | PC-stift | 30K | |||
3 006 I lager | 1 : kr 19,01000 Tråg | Tråg | Aktiv | Mekanisk | Kvadratur (ökande) | 24 | - | Ände med plan (diam. 6mm) | Ja | Ja | Panel, PCB genomgående hål | Vertikalt | PC-stift | 100K | |||
14 248 I lager | 1 : kr 19,41000 Tråg | Tråg | Aktiv | Mekanisk | Kvadratur (ökande) | 20 | - | Ände med plan (diam. 6mm) | Ja | Ja | Panel, PCB genomgående hål | Vertikalt | PC-stift | 30K | |||
12 382 I lager | 1 : kr 21,03000 Tråg | Tråg | Aktiv | Mekanisk | Kvadratur (ökande) | 18 | - | Ände med plan (diam. 6mm) | Ja | Ja | Panel, PCB genomgående hål | Vertikalt | PC-stift | 30K | |||
10 485 I lager | 1 : kr 21,03000 Tråg | Tråg | Aktiv | Mekanisk | Kvadratur (ökande) | 24 | - | Ände med plan (diam. 6mm) | Ja | Ja | Panel, PCB genomgående hål | Vertikalt | PC-stift | 30K | |||
9 148 I lager | 1 : kr 21,03000 Tråg | Tråg | Aktiv | Mekanisk | Kvadratur (ökande) | 24 | - | Lättrad ände (diam. 6mm) | Ja | Ja | Panel, PCB genomgående hål | Vertikalt | PC-stift | 30K | |||
121 I lager | 1 : kr 21,03000 Tråg | Tråg | Aktiv | Mekanisk | Kvadratur (ökande) | 24 | - | Ände med plan (diam. 6mm) | Ja | Ja | Panel, PCB genomgående hål | Vertikalt | PC-stift | 30K | |||
19 213 I lager | 1 : kr 24,37000 Box | Box | Aktiv | Mekanisk | Kvadratur (ökande) | 15 | - | Ände med plan (diam. 6mm) | Ja | Ja | Panel, PCB genomgående hål | Vertikalt | PC-stift | 100K | |||
8 658 I lager | 1 : kr 29,22000 Tråg | Tråg | Aktiv | Mekanisk | Kvadratur (ökande) | 20 | - | Ände med plan (diam. 6mm) | Ja | Ja | Panel, PCB genomgående hål | Vertikalt | PC-stift | 100K | |||
4 562 I lager | 1 : kr 29,22000 Tråg | Tråg | Aktiv | Mekanisk | Kvadratur (ökande) | 20 | - | Ände med plan (diam. 6mm) | Ja | Ja | Panel, PCB genomgående hål | Vertikalt | PC-stift | 100K | |||
8 989 I lager | 1 : kr 33,06000 Tråg | Tråg | Aktiv | Mekanisk | Kvadratur (ökande) | 15 | - | Lättrad ände (diam. 6mm) | Ja | Ja | Ytmontering | Vertikalt | SMD (SMT) uttag | 15K | |||
12 255 I lager | 1 : kr 36,19000 Box | Box | Aktiv | Inkrementell | Kvadratur (ökande) | 12 | 5V | Ände med plan (diam. 6mm) | Ja | Ja | Panel, PCB genomgående hål | Vertikalt | PC-stift | 30K | |||
12 061 I lager | 1 : kr 36,19000 Box | Box | Aktiv | Inkrementell | Kvadratur (ökande) | 20 | 5V | Ände med plan (diam. 6mm) | Ja | Ja | Panel, PCB genomgående hål | Högervinklad | PC-stift | 30K | |||
6 286 I lager | 1 : kr 61,67000 Remsbit (CT) 500 : kr 38,60342 Remsa och spole (TR) | - | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Magnetisk | PWM | - | 4,5V ~ 5,5V | Extern magnet, medföljer inte | Nej | Nej | Ytmontering | - | SMD (SMT) uttag | - | ||
4 968 I lager | 1 : kr 41,65000 Bulk | Bulk | Aktiv | Mekanisk | Kvadratur (ökande) | 16 | - | Rund ände (diam. 1/4") | Ja | Nej | Panelfäste | Högervinklad | Lödögla | 50K | |||
2 458 I lager | 1 : kr 91,90000 Remsbit (CT) 500 : kr 41,88734 Remsa och spole (TR) | - | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Magnetisk | PWM | Programmerbar | 3V ~ 3,6V, 4,5V ~ 5,5V | Extern magnet, medföljer inte | Nej | Nej | Ytmontering | - | SMD (SMT) uttag | - | ||
3 371 I lager | 1 : kr 51,26000 Tråg | Tråg | Aktiv | Mekanisk | Kvadratur (ökande) | 16 | - | Rund ände (diam. 1/4") | Ja | Ja | Panel, PCB genomgående hål | Vertikalt | PC-stift | 50K | |||
1 466 I lager | 1 : kr 128,09000 Remsbit (CT) 500 : kr 67,39326 Remsa och spole (TR) | - | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Inte för nya designer | Magnetisk | Kvadratur (ökande) | 1280 | 4,5V ~ 5,5V | Extern magnet, medföljer inte | Nej | Nej | Ytmontering | - | SMD (SMT) uttag | - | ||
3 836 I lager | 1 : kr 151,14000 Remsbit (CT) 500 : kr 79,57076 Remsa och spole (TR) | - | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Magnetisk | PWM | - | 3,3V, 5V | Extern magnet, medföljer inte | Nej | Nej | Ytmontering | - | SMD (SMT) uttag | - | ||
230 I lager | 1 : kr 133,15000 Tråg | Tråg | Aktiv | Optisk | Kvadratur (ökande) | 200 | 4,5V ~ 5,5V | Kodhjul medföljer inte | Nej | Nej | Chassimontering, motorer | Högervinklad | Kontaktstift | - | |||
4 426 I lager | 1 : kr 182,69000 Tråg | Tråg | Aktiv | Optisk | Kvadratur (ökande) | 6 | 4,75V ~ 5,25V | Ände med plan (diam. 1/4") | Ja | Nej | PCB (genomgående hål) | Vertikalt | PC-stift | 1M | |||
1 346 I lager | 1 : kr 182,69000 Tråg | Tråg | Aktiv | Optisk | Kvadratur (ökande) | 8 | 4,75V ~ 5,25V | Ände med plan (diam. 1/4") | Ja | Ja | PCB (genomgående hål) | Vertikalt | PC-stift | 1M | |||
14 419 I lager | 1 : kr 306,13000 Remsbit (CT) 100 : kr 198,31070 Remsa och spole (TR) | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Aktiv | Optisk | Digital | Programmerbar | 3,3V, 5V | Kodhjul medföljer inte | Nej | Nej | Ytmontering | - | SMD (SMT) uttag | - | |||
4 344 I lager | 1 : kr 219,89000 Bulk | Bulk | Aktiv | Mekanisk | BCD (absolut) | 16 | - | Ände med plan (diam. 1/8") | Ja | Nej | Panel, PCB genomgående hål | Vertikalt | PC-stift | 25K |
Visar av 4 135
1 - 25
Ankodare
Encoders are devices that are designed to translate motion or position changes into electrical signals. By tracking the motion either optically, mechanically or by changing magnetic fields, encoders can output electrical signals either in code such as by binary, octal, hexadecimal or grey code or by changing output signals such as frequency or differential voltage. With a range of supply voltages, mounting types, output resolution per revolution and actuators, encoders can fill a range of applications.