Återförslutningsbara fästelement
Tillv. artnr. | Tillgängligt antal | Pris | Serie | Förpackning | Produktstatus | Typ | Form | Längd | Bredd | Diameter | Monteringstyp | Egenskaper | Material | Färg | Hållbarhetstid | Hållbarhetstid, start | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 800 I lager | 100 : kr 11,88650 Påse | - | Påse | Aktiv | Kardborre - bunt | Rektangulär | 11,000" (279,40mm) | 0,500" (12,70mm) | - | - | - | Polyethylene (PE) Hook, Polyamide (PA) Loop | Svart | - | - | ||
5 189 I lager | 1 : kr 24,36000 Bulk | Bulk | Aktiv | Kardborre - bunt | Rektangulär | 8,000" (203,20mm) | 0,500" (12,70mm) | - | - | - | Polyethylene (PE) Hook, Polyamide (PA) Loop | Svart | - | - | |||
168 I lager | 1 : kr 300,51000 Bulk | Bulk | Aktiv | Krok och loop | Rektangulär | 15,00' (4,57m) | 0,330" (8,40mm) | - | - | - | Polyethylene (PE) Hook, Polyamide (PA) Loop | Svart | - | - | |||
108 I lager | 1 : kr 941,69000 Spole | Spole | Aktiv | Krok och loop | - | 14,70' (4,48m) | 1,000" (25,40mm) | - | Lim | - | Polyamid (PA66), nylon 6/6 | Svart | - | - | |||
207 I lager | 1 : kr 1 410,07000 Spole | Spole | Aktiv | Förreglingsskaft | - | 14,70' (4,48m) | 1,000" (25,40mm) | - | Vidhäftande, gummi | 170/400 kardeltäthet | Olefinplast (PO) | Svart | 18 månader | - | |||
317 I lager | 1 : kr 1 504,49000 Bulk | Bulk | Aktiv | Krok och loop | Rektangulär | 75,00' (22,86m) | 0,750" (19,05mm) | - | - | - | Polyethylene (PE) Hook, Polyamide (PA) Loop | Svart | - | - | |||
40 I lager | 1 : kr 2 183,89000 Spole | Spole | Aktiv | Förreglingsskaft | - | 14,70' (4,48m) | 1,000" (25,40mm) | - | Vidhäftande, akryl | 250 kardeltäthet, UV-resistent | Olefinplast (PO) | Clear | 24 månader | Tillverkningsdatum | |||
37 I lager | 1 : kr 2 224,85000 Spole | Spole | Aktiv | Förreglingsskaft | - | 150,00' (45,72m) | 1,000" (25,40mm) | - | Vidhäftande, akryl | 705 kardeltäthet | Polypropylen (PP) | Clear | 24 månader | - | |||
45 I lager | 1 : kr 2 280,23000 Spole | Spole | Aktiv | Kardborrkrokar och öglor - krokar enbart | - | 150,00' (45,72m) | 1,000" (25,40mm) | - | Vidhäftande, gummi | - | Polyamid (PA66), nylon 6/6 | Svart | 18 månader | - | |||
41 I lager | 1 : kr 2 280,23000 Spole | Spole | Aktiv | Kardborrkrokar och öglor - öglor enbart | - | 150,00' (45,72m) | 1,000" (25,40mm) | - | Vidhäftande, gummi | - | Polyamid (PA66), nylon 6/6 | Svart | 18 månader | - | |||
75 I lager | 1 : kr 3 715,66000 Spole | Spole | Aktiv | Förreglingsskaft | - | 150,00' (45,72m) | 1,000" (25,40mm) | - | Vidhäftande, gummi | 400 kardeltäthet | Olefinplast (PO) | Svart | 18 månader | - | |||
41 I lager | 1 : kr 3 715,66000 Spole | Spole | Aktiv | Förreglingsskaft | - | 150,00' (45,72m) | 1,000" (25,40mm) | - | Vidhäftande, gummi | 250 kardeltäthet | Olefinplast (PO) | Svart | 18 månader | - | |||
28 I lager | 1 : kr 3 715,66000 Spole | Spole | Aktiv | Förreglingsskaft | - | 150,00' (45,72m) | 1,000" (25,40mm) | - | Vidhäftande, gummi | 170 kardeltäthet | Olefinplast (PO) | Svart | 18 månader | Tillverkningsdatum | |||
77 I lager | 1 : kr 5 017,71000 Bulk | Bulk | Aktiv | Förreglingsskaft | Rektangulär | 150,00' (45,72m) | 1,000" (25,40mm) | - | Vidhäftande, akryl | 250 kardeltäthet | Olefinplast (PO) | Svart | 24 månader | - | |||
54 I lager | 1 : kr 5 017,71000 Bulk | Bulk | Aktiv | Förreglingsskaft | Rektangulär | 150,00' (45,72m) | 1,000" (25,40mm) | - | Vidhäftande, akryl | 400 kardeltäthet | Olefinplast (PO) | Svart | 24 månader | Tillverkningsdatum | |||
12 235 I lager | 1 : kr 8,21000 Bulk | Bulk | Aktiv | Förreglingsskaft | Kvadrat | 1,024" (26,00mm) | 1,024" (26,00mm) | - | Pop-In, Barbed Stem | 250 kardeltäthet | Olefinplast (PO) | Svart | 24 månader | - | |||
18 000 I lager | 100 : kr 9,22350 Påse | - | Påse | Aktiv | Kardborre - bunt | Rektangulär | 6,000" (152,40mm) | 0,500" (12,70mm) | - | - | - | Polyethylene (PE) Hook, Polyamide (PA) Loop | Svart | - | - | ||
1 400 I lager | 100 : kr 9,89580 Påse | - | Påse | Aktiv | Kardborre - bunt | Rektangulär | 8,000" (203,20mm) | 0,500" (12,70mm) | - | - | - | Polyethylene (PE) Hook, Polyamide (PA) Loop | Svart | - | - | ||
2 900 I lager | 10 : kr 10,03500 Bulk | - | Bulk | Aktiv | Kardborre - bunt | Rektangulär | 6,000" (152,40mm) | 0,500" (12,70mm) | - | - | - | Polyethylene (PE) Hook, Polyamide (PA) Loop | Svart | - | - | ||
1 205 I lager | 100 : kr 10,24710 Bulk | - | Bulk | Aktiv | Kardborre - bunt | Rektangulär | 6,000" (152,40mm) | 0,375" (9,53mm) | - | - | - | Polyethylene (PE) Hook, Polyamide (PA) Loop | Svart | - | - | ||
1 108 I lager | 10 : kr 12,02400 Påse | - | Påse | Aktiv | Kardborre - bunt | Rektangulär | 6,000" (152,40mm) | 0,500" (12,70mm) | - | - | - | Polyethylene (PE) Hook, Polyamide (PA) Loop | Svart | - | - | ||
540 I lager | 10 : kr 13,79400 Påse | - | Påse | Aktiv | Kardborre - bunt | Rektangulär | 8,000" (203,20mm) | 0,500" (12,70mm) | - | - | - | Polyethylene (PE) Hook, Polyamide (PA) Loop | Svart | - | - | ||
4 089 I lager | 1 : kr 14,51000 Påse | Påse | Aktiv | Förreglingsskaft | Kvadrat | 1,500" (38,10mm) | 1,500" (38,10mm) | - | Mechanical Attachment | 400 kardeltäthet | Olefinplast (PO) | Svart | - | - | |||
726 I lager | 1 : kr 31,75000 Påse | Påse | Aktiv | Kardborre - bunt | Rektangulär | 12,000" (304,80mm) | 0,850" (21,60mm) | - | - | Spänne | Polyamid (PA), nylon | Svart | - | - | |||
896 I lager | 10 : kr 34,75000 Bulk | Bulk | Aktiv | Kardborre - bunt | Rektangulär | 18,000" (457,20mm) | 0,750" (19,05mm) | - | - | Metallspänne | Polyamid (PA), nylon | Svart | - | - |























