
SIRA64DP-T1-RE3 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | SIRA64DP-T1-RE3TR-ND - Remsa och spole (TR) SIRA64DP-T1-RE3CT-ND - Remsbit (CT) SIRA64DP-T1-RE3DKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | SIRA64DP-T1-RE3 |
Beskrivning | MOSFET N-CH 30V 60A PPAK SO-8 |
Tillverkarens standardleveranstid | 55 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | N-kanal 30 V 60 A (Tc) 27,8W (Tc) Ytmontering PowerPAK® SO-8 |
Datablad | Datablad |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
FET-typ | ||
Teknologi | ||
Drain till source-spänning (Vdss) | 30 V | |
Ström - kontinuerlig drain (Id) @ 25°C | ||
Drivspänning (max Rds On, min. Rds On) | 4,5V, 10V | |
Rds On (max) @ Id, Vgs | 2,1mOhm vid 10A, 10V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 2,2V vid 250µA | |
Gateladdning (Qg) (Max) @ Vgs | 65 nC @ 10 V | |
Vgs (Max) | +20V, -16V | |
Ingångskapacitans (Ciss) (Max) @ Vds | 3420 pF @ 15 V | |
FET-funktion | - | |
Effektförlust (max) | 27,8W (Tc) | |
Arbetstemperatur | -55°C-150°C (TJ) | |
Grad | - | |
Godkännande | - | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Leverantörens enhetsförpackning | PowerPAK® SO-8 | |
Inkapsling/låda | ||
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 19,43000 | kr 19,43 |
| 10 | kr 12,38900 | kr 123,89 |
| 100 | kr 8,36500 | kr 836,50 |
| 500 | kr 6,64144 | kr 3 320,72 |
| 1 000 | kr 6,08711 | kr 6 087,11 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 5,38360 | kr 16 150,80 |
| 6 000 | kr 5,02961 | kr 30 177,66 |
| 9 000 | kr 4,84936 | kr 43 644,24 |
| 15 000 | kr 4,75428 | kr 71 314,20 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 19,43000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 24,28750 |

