
EEE-HC1C101XP | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | PCE3750TR-ND - Remsa och spole (TR) PCE3750CT-ND - Remsbit (CT) PCE3750DKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | EEE-HC1C101XP |
Beskrivning | CAP ALUM 100UF 20% 16V SMD |
Tillverkarens standardleveranstid | 18 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 100 µF 16 V Elektrolytkondensatorer aluminium Radial, kapsling - SMD 3000tim vid 105°C |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | EEE-HC1C101XP Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
Kapacitans | ||
Tolerans | ±20% | |
Spänning - märkt | 16 V | |
ESR (Equivalent Series Resistance) | - | |
Livslängd @ temp. | 3000tim vid 105°C | |
Arbetstemperatur | -40°C-105°C | |
Polarisering | Polär | |
Klassificeringar | ||
Tillämpningar | ||
Rippelström @ låg frekvens | 81 mA @ 120 Hz | |
Rippelström @ hög frekvens | 137.7 mA @ 10 kHz | |
Ledaravstånd | - | |
Storlek/dimension | 0,248" diam. (6,30mm) | |
Höjd - monterad (max) | 0,303" (7,70mm) | |
Monteringsyta vid ytmontering | L 0,260" x B 0,260" (6,60 x 6,60mm) | |
Monteringstyp | ||
Inkapsling/låda | Radial, kapsling - SMD | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 5,58000 | kr 5,58 |
| 10 | kr 3,44900 | kr 34,49 |
| 50 | kr 2,56660 | kr 128,33 |
| 100 | kr 2,28690 | kr 228,69 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 900 | kr 1,52166 | kr 1 369,49 |
| 1 800 | kr 1,40784 | kr 2 534,11 |
| 2 700 | kr 1,36111 | kr 3 675,00 |
| 4 500 | kr 1,31374 | kr 5 911,83 |
| 6 300 | kr 1,29432 | kr 8 154,22 |
| 9 000 | kr 1,28975 | kr 11 607,75 |
| 10 800 | kr 1,27287 | kr 13 747,00 |
| 21 600 | kr 1,25219 | kr 27 047,30 |
| 22 500 | kr 1,24853 | kr 28 091,92 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 5,58000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 6,97500 |

