

FGH75T65UPD-F085 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | FGH75T65UPD-F085-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | FGH75T65UPD-F085 |
Beskrivning | IGBT TRENCH FS 650V 150A TO-247 |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | IGBT Trench Field Stop 650 V 150 A 375 W Genomgående hål TO-247-3 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | FGH75T65UPD-F085 Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillverkare | onsemi | |
Serie | - | |
Förpackning | Rör | |
Artikelstatus | Inte för nya designer | |
IGBT-typ | Trench Field Stop | |
Spänning - kollektor-emitter-genombrott (max) | 650 V | |
Ström - kollektor (Ic) (max) | 150 A | |
Ström - kollektor, pulserad (Icm) | 225 A | |
Vce(på) (Max) @ Vge, Ic | 2,3V vid 15V, 75A | |
Effekt - max | 375 W | |
Switchenergi | 2,85mJ (på), 1,2mJ (av) | |
Ingångstyp | Standard | |
Gateladdning | 578 nC | |
Td (på/av) @ 25°C | 32ns/166ns | |
Testvillkor | 400V, 75A, 3Ohm, 15V | |
Omvänd återhämtningstid (trr) | 85 ns | |
Arbetstemperatur | -55°C-175°C (TJ) | |
Grad | Automotive | |
Godkännande | AEC-Q101 | |
Monteringstyp | Genomgående hål | |
Inkapsling/låda | TO-247-3 | |
Leverantörens enhetsförpackning | TO-247-3 | |
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 94,88000 | kr 94,88 |
| 30 | kr 56,13933 | kr 1 684,18 |
| 120 | kr 47,64300 | kr 5 717,16 |
| 510 | kr 43,70384 | kr 22 288,96 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 94,88000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 118,60000 |

