


PMF63UNEX | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 1727-2694-2-ND - Remsa och spole (TR) 1727-2694-1-ND - Remsbit (CT) 1727-2694-6-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | PMF63UNEX |
Beskrivning | MOSFET N-CH 20V 2.2A SOT323 |
Tillverkarens standardleveranstid | 20 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | N-kanal 20 V 2,2 A (Ta) 395mW (Ta) Ytmontering SOT-323 |
Datablad | Datablad |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | - | |
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
FET-typ | ||
Teknologi | ||
Drain till source-spänning (Vdss) | 20 V | |
Ström - kontinuerlig drain (Id) @ 25°C | ||
Drivspänning (max Rds On, min. Rds On) | 1,8V, 4,5V | |
Rds On (max) @ Id, Vgs | 65mOhm vid 2A, 4,5V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 1V vid 250µA | |
Gateladdning (Qg) (Max) @ Vgs | 5.85 nC @ 4.5 V | |
Vgs (Max) | ±8V | |
Ingångskapacitans (Ciss) (Max) @ Vds | 289 pF @ 10 V | |
FET-funktion | - | |
Effektförlust (max) | 395mW (Ta) | |
Arbetstemperatur | -55°C-150°C (TJ) | |
Grad | - | |
Godkännande | - | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Leverantörens enhetsförpackning | SOT-323 | |
Inkapsling/låda | ||
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 4,38000 | kr 4,38 |
| 10 | kr 2,70000 | kr 27,00 |
| 100 | kr 1,70780 | kr 170,78 |
| 500 | kr 1,27706 | kr 638,53 |
| 1 000 | kr 1,13774 | kr 1 137,74 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 0,92496 | kr 2 774,88 |
| 6 000 | kr 0,83825 | kr 5 029,50 |
| 9 000 | kr 0,79404 | kr 7 146,36 |
| 15 000 | kr 0,74434 | kr 11 165,10 |
| 21 000 | kr 0,71490 | kr 15 012,90 |
| 30 000 | kr 0,68629 | kr 20 588,70 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 4,38000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 5,47500 |











