Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent
Parametrisk ekvivalent

TCJY227M004R0015E | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | TCJY227M004R0015E-ND - Remsa och spole (TR) |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | TCJY227M004R0015E |
Beskrivning | CAP TANT POLY 220UF 4V 2917 |
Tillverkarens standardleveranstid | 32 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | 220 µF Formgjuten Tantal - polymerkondensatorer 4 V 2917 (metrisk 7343) 15mOhm vid 100kHz |
Datablad | Datablad |
Kategori | Arbetstemperatur -55°C-105°C |
Tillverkare KYOCERA AVX | Livslängd @ temp. 2000tim vid 105°C |
Serie | Monteringstyp Ytmontering |
Förpackning Remsa och spole (TR) | Inkapsling/låda 2917 (metrisk 7343) |
Artikelstatus Aktiv | Storlek/dimension L 0,287" x B 0,169" (7,30 x 4,30mm) |
Kapacitans 220 µF | Höjd - monterad (max) 0,079" (2,00mm) |
Tolerans ±20% | Tillverkarens storlekskod Y |
Spänning - märkt 4 V | Egenskaper General Purpose |
Typ Formgjuten | Basproduktens nummer |
ESR (Equivalent Series Resistance) 15mOhm vid 100kHz |
| Artikelnummer | Tillverkare | Tillgängligt antal | DigiKeys produktnummer | Enhetspris | Typ av ersättningsartikel |
|---|---|---|---|---|---|
| TCJY227M004R0015 | KYOCERA AVX | 0 | 478-9588-2-ND | kr 0,00000 | Parametrisk ekvivalent |
| 4TPE220MF | Panasonic Industry | 5 379 | P16232CT-ND | kr 17,15000 | Parametrisk ekvivalent |
| T520V227M004AHE015 | KEMET | 0 | 399-T520V227M004AHE015TR-ND | kr 14,73517 | Parametrisk ekvivalent |
| T520V227M004AHE0157706 | KEMET | 0 | 399-T520V227M004AHE0157706-ND | kr 16,58490 | Parametrisk ekvivalent |
| T520V227M004ATE015 | KEMET | 7 000 | 399-10417-1-ND | kr 19,98000 | Parametrisk ekvivalent |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 000 | kr 8,08024 | kr 8 080,24 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 8,08024 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 10,10030 |









