
IRLML5103TRPBF | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | IRLML5103PBFTR-ND - Remsa och spole (TR) IRLML5103PBFCT-ND - Remsbit (CT) IRLML5103PBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | IRLML5103TRPBF |
Beskrivning | MOSFET P-CH 30V 760MA SOT23 |
Tillverkarens standardleveranstid | 35 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | P-kanal 30 V 760mA (Ta) 540mW (Ta) Ytmontering Micro3™/SOT-23 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | IRLML5103TRPBF Modeller |
Kategori | Vgs(th) (Max) @ Id 1V vid 250µA |
Tillv. | Gateladdning (Qg) (Max) @ Vgs 5.1 nC @ 10 V |
Serie | Vgs (Max) ±20V |
Förpackning Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | Ingångskapacitans (Ciss) (Max) @ Vds 75 pF @ 25 V |
Artikelstatus Aktiv | Effektförlust (max) 540mW (Ta) |
FET-typ | Arbetstemperatur -55°C-150°C (TJ) |
Teknologi | Monteringstyp Ytmontering |
Drain till source-spänning (Vdss) 30 V | Leverantörens enhetsförpackning Micro3™/SOT-23 |
Ström - kontinuerlig drain (Id) @ 25°C | Inkapsling/låda |
Drivspänning (max Rds On, min. Rds On) 4,5V, 10V | Basproduktens nummer |
Rds On (max) @ Id, Vgs 600mOhm vid 600mA, 10V |
| Artikelnummer | Tillverkare | Tillgängligt antal | DigiKeys produktnummer | Enhetspris | Typ av ersättningsartikel |
|---|---|---|---|---|---|
| PJA3409-AU_R1_000A1 | Panjit International Inc. | 1 347 | 3757-PJA3409-AU_R1_000A1CT-ND | kr 0,25000 | Similar |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 4,38000 | kr 4,38 |
| 10 | kr 2,67300 | kr 26,73 |
| 100 | kr 1,68690 | kr 168,69 |
| 500 | kr 1,26026 | kr 630,13 |
| 1 000 | kr 1,12251 | kr 1 122,51 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 0,94713 | kr 2 841,39 |
| 6 000 | kr 0,85870 | kr 5 152,20 |
| 9 000 | kr 0,81360 | kr 7 322,40 |
| 15 000 | kr 0,76292 | kr 11 443,80 |
| 21 000 | kr 0,73289 | kr 15 390,69 |
| 30 000 | kr 0,70371 | kr 21 111,30 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 4,38000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 5,47500 |











