
IRLML2502TRPBF | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | IRLML2502TRPBFTR-ND - Remsa och spole (TR) IRLML2502TRPBFCT-ND - Remsbit (CT) IRLML2502TRPBFDKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | IRLML2502TRPBF |
Beskrivning | MOSFET N-CH 20V 4.2A SOT23 |
Tillverkarens standardleveranstid | 13 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | N-kanal 20 V 4,2A (Ta) 1,25W (Ta) Ytmontering Micro3™/SOT-23 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | IRLML2502TRPBF Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Aktiv | |
FET-typ | ||
Teknologi | ||
Drain till source-spänning (Vdss) | 20 V | |
Ström - kontinuerlig drain (Id) @ 25°C | ||
Drivspänning (max Rds On, min. Rds On) | 2,5V, 4,5V | |
Rds On (max) @ Id, Vgs | 45mOhm vid 4,2A, 4,5V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 1,2V vid 250µA | |
Gateladdning (Qg) (Max) @ Vgs | 12 nC @ 5 V | |
Vgs (Max) | ±12V | |
Ingångskapacitans (Ciss) (Max) @ Vds | 740 pF @ 15 V | |
FET-funktion | - | |
Effektförlust (max) | 1,25W (Ta) | |
Arbetstemperatur | -55°C-150°C (TJ) | |
Grad | - | |
Godkännande | - | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Leverantörens enhetsförpackning | Micro3™/SOT-23 | |
Inkapsling/låda | ||
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 4,91000 | kr 4,91 |
| 10 | kr 3,05200 | kr 30,52 |
| 100 | kr 1,94010 | kr 194,01 |
| 500 | kr 1,45794 | kr 728,97 |
| 1 000 | kr 1,30240 | kr 1 302,40 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 3 000 | kr 1,07122 | kr 3 213,66 |
| 6 000 | kr 0,97439 | kr 5 846,34 |
| 9 000 | kr 0,92502 | kr 8 325,18 |
| 15 000 | kr 0,86954 | kr 13 043,10 |
| 21 000 | kr 0,83669 | kr 17 570,49 |
| 30 000 | kr 0,80475 | kr 24 142,50 |
| 75 000 | kr 0,76781 | kr 57 585,75 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 4,91000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 6,13750 |

















