
IPZ40N04S5L4R8ATMA1 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | IPZ40N04S5L4R8ATMA1TR-ND - Remsa och spole (TR) IPZ40N04S5L4R8ATMA1CT-ND - Remsbit (CT) IPZ40N04S5L4R8ATMA1DKR-ND - Digi-Reel® |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | IPZ40N04S5L4R8ATMA1 |
Beskrivning | MOSFET N-CH 40V 40A 8TSDSON |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | N-kanal 40 V 40 A (Tc) 48W (Tc) Ytmontering PG-TSDSON-8 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | IPZ40N04S5L4R8ATMA1 Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Remsa och spole (TR) Remsbit (CT) Digi-Reel® | |
Artikelstatus | Inte för nya designer | |
FET-typ | ||
Teknologi | ||
Drain till source-spänning (Vdss) | 40 V | |
Ström - kontinuerlig drain (Id) @ 25°C | ||
Drivspänning (max Rds On, min. Rds On) | 4,5V, 10V | |
Rds On (max) @ Id, Vgs | 4,8mOhm vid 20A, 10V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 2V vid 17µA | |
Gateladdning (Qg) (Max) @ Vgs | 29 nC @ 10 V | |
Vgs (Max) | ±16V | |
Ingångskapacitans (Ciss) (Max) @ Vds | 1560 pF @ 25 V | |
FET-funktion | - | |
Effektförlust (max) | 48W (Tc) | |
Arbetstemperatur | -55°C-175°C (TJ) | |
Grad | Automotive | |
Godkännande | AEC-Q101 | |
Monteringstyp | Ytmontering | |
Leverantörens enhetsförpackning | PG-TSDSON-8 | |
Inkapsling/låda | ||
Basproduktens nummer |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 13,32000 | kr 13,32 |
| 10 | kr 8,38400 | kr 83,84 |
| 100 | kr 5,54960 | kr 554,96 |
| 500 | kr 4,33348 | kr 2 166,74 |
| 1 000 | kr 3,94191 | kr 3 941,91 |
| 2 000 | kr 3,61257 | kr 7 225,14 |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 5 000 | kr 3,25611 | kr 16 280,55 |
| 10 000 | kr 3,03589 | kr 30 358,90 |
| 15 000 | kr 2,92376 | kr 43 856,40 |
| 25 000 | kr 2,81790 | kr 70 447,50 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 13,32000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 16,65000 |










