
IPP011N03LF2SAKSA1 | |
|---|---|
DigiKeys produktnummer | 448-IPP011N03LF2SAKSA1-ND |
Tillverkare | |
Tillverkarens produktnummer | IPP011N03LF2SAKSA1 |
Beskrivning | TRENCH <= 40V |
Tillverkarens standardleveranstid | 30 veckor |
Kundreferens | |
Detaljerad beskrivning | N-kanal 30 V 46A (Ta), 210A (Tc) 3,8W (Ta), 375W (Tc) Genomgående hål PG-TO220-3-U05 |
Datablad | Datablad |
EDA-/CAD-modeller | IPP011N03LF2SAKSA1 Modeller |
Typ | Beskrivning | Välj alla |
|---|---|---|
Kategori | ||
Tillv. | ||
Serie | ||
Förpackning | Rör | |
Artikelstatus | Aktiv | |
FET-typ | ||
Teknologi | ||
Drain till source-spänning (Vdss) | 30 V | |
Ström - kontinuerlig drain (Id) @ 25°C | ||
Drivspänning (max Rds On, min. Rds On) | 4,5V, 10V | |
Rds On (max) @ Id, Vgs | 1,05mOhm vid 100A, 10V | |
Vgs(th) (Max) @ Id | 2,35V vid 250µA | |
Gateladdning (Qg) (Max) @ Vgs | 336 nC @ 10 V | |
Vgs (Max) | ±20V | |
Ingångskapacitans (Ciss) (Max) @ Vds | 15100 pF @ 15 V | |
FET-funktion | - | |
Effektförlust (max) | 3,8W (Ta), 375W (Tc) | |
Arbetstemperatur | -55°C-175°C (TJ) | |
Grad | - | |
Godkännande | - | |
Monteringstyp | Genomgående hål | |
Leverantörens enhetsförpackning | PG-TO220-3-U05 | |
Inkapsling/låda |
| Antal | Enhetspris | Totalpris |
|---|---|---|
| 1 | kr 29,10000 | kr 29,10 |
| 10 | kr 18,85700 | kr 188,57 |
| 100 | kr 13,02500 | kr 1 302,50 |
| 500 | kr 10,53280 | kr 5 266,40 |
| 1 000 | kr 9,73188 | kr 9 731,88 |
| 2 000 | kr 9,05847 | kr 18 116,94 |
| 5 000 | kr 8,33041 | kr 41 652,05 |
| 10 000 | kr 8,27921 | kr 82 792,10 |
| Enhetspris exkl. moms: | kr 29,10000 |
|---|---|
| Enhetspris inkl. moms: | kr 36,37500 |



